兩市全天特大單凈流入203.22億元,其中34股特大單凈流入超2億元,比亞迪特大單凈流入25.51億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.27%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入203.22億元,共計2226股特大單凈流入,2188股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有19個行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金86.34億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.90%,其次是汽車,今日上漲4.00%,凈流入資金為43.52億元,凈流入資金居前的還有機械設備、通信等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有12個,凈流出資金最多的是銀行,特大單凈流出資金5.38億元,其次是計算機,特大單凈流出資金5.08億元,凈流出資金居前的還有傳媒、建筑材料等行業(yè)。
具體到個股來看,34股特大單凈流入超2億元,比亞迪特大單凈流入25.51億元,凈流入資金規(guī)模居首;領益智造特大單凈流入資金10.55億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中芯國際、瑞芯微、北方華創(chuàng)等。特大單凈流出股中,三六零特大單凈流出資金6.38億元,凈流出資金最多;拓爾思、利歐股份特大單凈流出資金分別為5.92億元、5.14億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.22%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有長盛軸承、云天勵飛等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機、通信行業(yè)最為集中,上榜個股分別有12只、6只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 311.08 | 10.00 | 25.51 | 汽車 |
002600 | 領益智造 | 9.77 | 10.02 | 10.55 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 104.43 | 3.02 | 7.51 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 186.52 | 10.00 | 6.56 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 411.30 | 8.80 | 5.82 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 23.69 | 3.04 | 5.67 | 非銀金融 |
002261 | 拓維信息 | 20.43 | 10.02 | 5.49 | 計算機 |
600584 | 長電科技 | 42.28 | 6.79 | 5.31 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 43.40 | 1.97 | 5.22 | 通信 |
002530 | 金財互聯(lián) | 12.63 | 10.02 | 4.40 | 機械設備 |
002241 | 歌爾股份 | 29.45 | 6.01 | 4.38 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 106.65 | 4.04 | 3.83 | 通信 |
300718 | 長盛軸承 | 64.67 | 20.00 | 3.61 | 機械設備 |
600206 | 有研新材 | 16.82 | 10.01 | 3.57 | 電子 |
003015 | 日久光電 | 16.67 | 10.03 | 3.19 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 35.25 | 15.12 | 3.13 | 通信 |
600114 | 東睦股份 | 20.16 | 9.98 | 3.04 | 機械設備 |
300033 | 同花順 | 306.31 | 6.51 | 3.00 | 計算機 |
600839 | 四川長虹 | 9.56 | 5.75 | 2.96 | 家用電器 |
000938 | 紫光股份 | 27.40 | 4.62 | 2.60 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 13.18 | 7.94 | -6.38 | 計算機 |
300229 | 拓爾思 | 27.75 | 4.60 | -5.92 | 計算機 |
002131 | 利歐股份 | 4.10 | 2.50 | -5.14 | 機械設備 |
002195 | 巖山科技 | 4.66 | 4.02 | -3.56 | 計算機 |
000681 | 視覺中國 | 25.60 | 0.99 | -3.24 | 傳媒 |
300287 | 飛利信 | 5.70 | 0.35 | -3.15 | 計算機 |
603636 | 南威軟件 | 14.00 | 2.04 | -3.09 | 計算機 |
600418 | 江淮汽車 | 39.76 | -0.80 | -3.07 | 汽車 |
600900 | 長江電力 | 28.27 | -0.28 | -2.96 | 公用事業(yè) |
300624 | 萬興科技 | 79.65 | -3.04 | -2.75 | 計算機 |
000532 | 華金資本 | 17.69 | 10.01 | -2.56 | 非銀金融 |
002130 | 沃爾核材 | 23.64 | 2.87 | -2.53 | 電子 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 16.31 | -0.97 | -2.50 | 有色金屬 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 7.65 | -2.42 | -2.28 | 有色金屬 |
300418 | 昆侖萬維 | 42.80 | -1.63 | -2.28 | 傳媒 |
300442 | 潤澤科技 | 62.08 | 0.13 | -2.26 | 通信 |
601398 | 工商銀行 | 6.69 | - | -2.07 | 銀行 |
300170 | 漢得信息 | 21.13 | 6.83 | -2.06 | 計算機 |
002031 | 巨輪智能 | 7.12 | 5.48 | -2.02 | 機械設備 |
688256 | 寒武紀 | 563.99 | -2.09 | -1.93 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單