31只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,5股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布34條買入型評級記錄,共涉及31只個(gè)股。愛博醫(yī)療關(guān)注度最高,共獲3次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有9條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,工業(yè)富聯(lián)上漲空間最高,2月7日華泰證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為37.20元,上漲空間達(dá)72.62%,上漲空間較高的個(gè)股還有貴州茅臺、中集集團(tuán)等,上漲空間分別為42.55%、30.43%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有5條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及派林生物、浦發(fā)銀行等5只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均上漲2.11%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有24只,漲停的有臥龍電驅(qū)等。漲幅居前的有若羽臣、中際旭創(chuàng)、精智達(dá)等,今日漲幅分別為7.21%、6.71%、5.97%。跌幅較大的個(gè)股有九號公司、浦發(fā)銀行、杭州銀行等,跌幅分別為2.77%、0.86%、0.47%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個(gè)股中,有7股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有巴比食品、愛博醫(yī)療、浦發(fā)銀行,增幅分別為29.64%、27.36%、23.31%。公布年度業(yè)績預(yù)告的共有14只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中集集團(tuán),公司預(yù)計(jì)年度業(yè)績凈利潤同比增長612.00%,其次是歌爾股份、中際旭創(chuàng)等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為145.00%、139.25%。
行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、食品飲料等行業(yè)最受青睞,均有4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 東興證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 2047.00 | 1436.00 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 108.16 | 96.29 |
600132 | 重慶啤酒 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 67.00 | 55.20 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 37.20 | 21.55 |
000403 | 派林生物 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 25.50 | 21.65 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 15.89 | 12.77 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 12.75 | 10.34 |
000039 | 中集集團(tuán) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 10.50 | 8.05 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 6.38 | 5.31 |
688333 | 鉑力特 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 53.53 | |
688627 | 精智達(dá) | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 84.99 | |
689009 | 九號公司 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 50.88 | |
605338 | 巴比食品 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 17.90 | |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 96.29 | |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 96.29 | |
601665 | 齊魯銀行 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 5.88 | |
000528 | 柳工 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 11.05 | |
000625 | 長安汽車 | 東海證券 | 買入 | 買入 | 13.54 | |
000625 | 長安汽車 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 13.54 | |
000893 | 亞鉀國際 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 21.11 | |
001328 | 登康口腔 | 天風(fēng)證券 | 增持 | 增持 | 33.78 | |
002241 | 歌爾股份 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 29.43 | |
002572 | 索菲亞 | 華福證券 | 買入 | 未評級 | 15.88 | |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 東興證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 18.03 | |
002984 | 森麒麟 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 25.29 | |
003010 | 若羽臣 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 30.50 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 長城證券 | 買入 | 買入 | 107.78 | |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 長城證券 | 增持 | 未評級 | 21.67 | |
300782 | 卓勝微 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 84.36 | |
301061 | 匠心家居 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 79.11 | |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 26.54 | |
600872 | 中炬高新 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 21.20 | |
600926 | 杭州銀行 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 14.70 | |
601088 | 中國神華 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 | 38.89 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。