證券時報網(wǎng)
張智博
2025-02-11 09:19
截至2月10日收盤,DRG/DIP概念上漲9.28%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),22股上漲,思創(chuàng)醫(yī)惠、華宇軟件、迪安診斷等20%漲停,塞力醫(yī)療漲停,萬達信息、華平股份、東華軟件等漲幅居前,分別上漲15.54%、9.13%、8.88%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 10.32 | PEEK材料 | -0.22 |
DRG/DIP | 9.28 | PVDF概念 | -0.07 |
DeepSeek概念 | 8.16 | 氟化工概念 | 0.01 |
智譜AI | 6.89 | 硅能源 | 0.01 |
家庭醫(yī)生 | 6.25 | 芬太尼 | 0.01 |
華為歐拉 | 6.02 | BC電池 | 0.09 |
算力租賃 | 5.97 | 草甘膦 | 0.11 |
數(shù)據(jù)安全 | 5.86 | 金屬鈷 | 0.17 |
華為昇騰 | 5.77 | 同花順出海50 | 0.20 |
華為鯤鵬 | 5.76 | 金屬鉛 | 0.21 |
資金面上看,今日DRG/DIP概念板塊獲主力資金凈流入7.97億元,其中,17股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是創(chuàng)業(yè)慧康,今日主力資金凈流入2.86億元,凈流入資金居前的還有迪安診斷、華宇軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠等,主力資金分別凈流入2.39億元、1.61億元、1.32億元。
資金流入比率方面,華宇軟件、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.60%、20.14%、19.97%。(數(shù)據(jù)寶)
DRG/DIP概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20.00 | 16.66 | 28571.31 | 20.14 |
300244 | 迪安診斷 | 20.00 | 21.23 | 23923.91 | 16.50 |
300271 | 華宇軟件 | 20.05 | 8.07 | 16086.61 | 29.60 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 20.12 | 15.84 | 13201.24 | 19.97 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 8.10 | 16.08 | 7386.95 | 2.48 |
600718 | 東軟集團 | 5.80 | 5.22 | 2885.17 | 4.17 |
300290 | 榮科科技 | 6.18 | 11.32 | 2184.07 | 1.40 |
000503 | 國新健康 | 4.17 | 7.74 | 1930.11 | 2.20 |
300074 | 華平股份 | 9.13 | 8.69 | 1923.82 | 9.27 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.02 | 23.25 | 1521.34 | 3.72 |
301370 | 國科恒泰 | 7.12 | 5.98 | 1502.19 | 6.85 |
688579 | 山大地緯 | 7.31 | 4.48 | 1204.26 | 6.33 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 7.77 | 11.25 | 1118.69 | 3.79 |
300579 | 數(shù)字認證 | 4.72 | 4.10 | 1027.22 | 3.15 |
002368 | 太極股份 | 3.92 | 3.44 | 817.30 | 1.45 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.46 | 4.48 | 535.06 | 7.90 |
688246 | 嘉和美康 | 4.07 | 6.70 | 35.03 | 0.16 |
300168 | 萬達信息 | 15.54 | 9.69 | -136.46 | -0.11 |
301117 | 佳緣科技 | 3.53 | 8.41 | -339.36 | -1.97 |
002777 | 久遠銀海 | 6.54 | 11.79 | -1589.41 | -1.62 |
002065 | 東華軟件 | 8.88 | 12.98 | -7292.86 | -2.18 |
600756 | 浪潮軟件 | 3.64 | 22.55 | -16838.35 | -13.06 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。