截至2月10日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.83萬億元,較前一交易日增加191.30億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)4個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9365.42億元,較前一交易日增加85.06億元;深市融資余額8887.41億元,較前一交易日增加105.51億元;北交所融資余額39.08億元,較前一交易日增加7263.01萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,2月10日共有2136只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有627只,其中52只融資凈買入額超億元。浪潮信息融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入4.06億元,其次是寒武紀(jì)、陽光電源,融資凈買入金額分別為3.55億元、3.48億元,融資凈買入金額居前的還有四川長(zhǎng)虹、中芯國際、優(yōu)刻得等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、電子、汽車等行業(yè)最為集中,分別有14只、12只、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有33只,創(chuàng)業(yè)板有13只,科創(chuàng)板有6只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.44%,融資余額占比最高的是廣和通,該股最新融資余額20.23億元,占流通市值的比例為10.55%,融資余額占比較高的還有江淮汽車、北京君正、東方財(cái)富,占比分別為8.69%、8.55%、7.94%。(數(shù)據(jù)寶)
2月10日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2月10日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 0.90 | 40622.18 | 479385.96 | 5.36 | 計(jì)算機(jī) |
688256 | 寒武紀(jì) | 8.86 | 35460.28 | 477175.32 | 1.75 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | -3.05 | 34774.88 | 401787.68 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 9.98 | 33556.13 | 268905.25 | 5.04 | 家用電器 |
688981 | 中芯國際 | 1.29 | 33501.28 | 839796.10 | 4.07 | 電子 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 20.00 | 32788.22 | 76968.50 | 6.67 | 計(jì)算機(jī) |
002050 | 三花智控 | -3.34 | 32563.32 | 241277.92 | 1.93 | 家用電器 |
601689 | 拓普集團(tuán) | -4.53 | 29077.06 | 136190.96 | 1.16 | 汽車 |
300251 | 光線傳媒 | 19.99 | 29036.93 | 133388.25 | 2.86 | 傳媒 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2.15 | 27058.34 | 230969.83 | 6.54 | 電力設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | -0.80 | 25648.30 | 202256.91 | 10.55 | 通信 |
601728 | 中國電信 | 6.59 | 24706.27 | 77777.59 | 0.51 | 通信 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 6.07 | 24198.69 | 339052.19 | 6.56 | 計(jì)算機(jī) |
601360 | 三六零 | 6.44 | 23412.39 | 241082.79 | 2.45 | 計(jì)算機(jī) |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -0.78 | 22746.30 | 951712.97 | 1.42 | 公用事業(yè) |
688777 | 中控技術(shù) | 3.71 | 21126.29 | 186067.91 | 4.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 1.36 | 19610.78 | 597762.44 | 4.96 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 0.99 | 19408.36 | 853918.11 | 2.23 | 汽車 |
603893 | 瑞芯微 | 3.43 | 18764.15 | 189656.68 | 2.34 | 電子 |
000158 | 常山北明 | 9.99 | 18575.82 | 152602.60 | 3.90 | 計(jì)算機(jī) |
300223 | 北京君正 | 1.70 | 18384.63 | 281195.27 | 8.55 | 電子 |
000100 | TCL科技 | -0.79 | 17037.91 | 340742.73 | 3.73 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 4.93 | 16998.85 | 131625.25 | 6.30 | 傳媒 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 13.04 | 16118.77 | 109516.90 | 5.81 | 計(jì)算機(jī) |
300059 | 東方財(cái)富 | 0.25 | 15942.58 | 2582152.01 | 7.94 | 非銀金融 |
300014 | 億緯鋰能 | -3.49 | 15878.46 | 237339.64 | 2.90 | 電力設(shè)備 |
300002 | 神州泰岳 | 2.81 | 15697.39 | 142756.81 | 5.49 | 傳媒 |
002241 | 歌爾股份 | -0.54 | 15406.83 | 387966.56 | 4.32 | 電子 |
002456 | 歐菲光 | 8.71 | 15330.22 | 234500.64 | 5.02 | 電子 |
300229 | 拓爾思 | 6.35 | 14906.84 | 130623.32 | 5.64 | 計(jì)算機(jī) |
600418 | 江淮汽車 | 1.84 | 14887.78 | 810826.89 | 8.69 | 汽車 |
603119 | 浙江榮泰 | 10.02 | 14860.86 | 43505.92 | 6.87 | 汽車 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 8.10 | 14662.43 | 103389.18 | 5.46 | 計(jì)算機(jī) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 6.72 | 14452.37 | 138805.32 | 2.78 | 計(jì)算機(jī) |
300674 | 宇信科技 | 12.30 | 14054.11 | 86060.78 | 5.02 | 計(jì)算機(jī) |
000066 | 中國長(zhǎng)城 | 7.94 | 13685.99 | 193949.09 | 3.84 | 計(jì)算機(jī) |
300418 | 昆侖萬維 | 0.82 | 13062.66 | 319515.80 | 5.99 | 傳媒 |
603920 | 世運(yùn)電路 | -0.11 | 12784.66 | 77713.14 | 2.92 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.03 | 12639.40 | 80998.74 | 6.26 | 電子 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | -1.58 | 12609.73 | 475265.59 | 2.59 | 交通運(yùn)輸 |
688041 | 海光信息 | 1.86 | 12357.63 | 358256.04 | 2.84 | 電子 |
002065 | 東華軟件 | 8.88 | 11704.56 | 127043.10 | 4.75 | 計(jì)算機(jī) |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.73 | 11627.74 | 394735.55 | 3.39 | 汽車 |
600941 | 中國移動(dòng) | 1.72 | 11620.87 | 186045.44 | 1.87 | 通信 |
002851 | 麥格米特 | 4.69 | 11541.86 | 165642.96 | 6.00 | 電力設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 9.93 | 11249.10 | 147882.50 | 5.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -0.39 | 11013.20 | 320090.37 | 1.48 | 電子 |
000938 | 紫光股份 | 0.92 | 10870.10 | 342647.90 | 4.20 | 計(jì)算機(jī) |
002416 | 愛施德 | 3.88 | 10781.16 | 94277.40 | 5.53 | 商貿(mào)零售 |
600522 | 中天科技 | -0.14 | 10132.00 | 169814.04 | 3.57 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額