創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3391.15億元,已連續(xù)四個交易日增加,其間累計增加175.87億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月10日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3401.18億元,較上一交易日增加57.37億元。其中,融資余額合計3391.15億元,較上一交易日增加57.15億元,為連續(xù)四個交易日增加,其間累計增加175.87億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.10 | 3401.18 | 57.37 | 3391.15 | 57.15 |
2025.02.07 | 3343.81 | 41.38 | 3334.00 | 40.71 |
2025.02.06 | 3302.43 | 36.95 | 3293.29 | 36.34 |
2025.02.05 | 3265.48 | 42.35 | 3256.95 | 41.67 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有668只,增幅超20%的有75只,融資余額增幅最大的是天源迪科,最新融資余額2.46億元,其間增幅141.18%,其次是智信精密、旗天科技,最新融資余額分別為6213.73萬元、1.15億元,其間增幅分別為110.23%、89.34%。融資余額下降的有259只,降幅超10%的有26只,融資余額降幅最大的是趣睡科技,最新融資余額4191.20萬元,其間下降48.89%,其次是太辰光、潤欣科技,最新融資余額分別為6.60億元、11.18億元,其間降幅分別為41.23%、23.95%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 24585.95 | 141.18 | 301336 | 趣睡科技 | 4191.20 | -48.89 |
301512 | 智信精密 | 6213.73 | 110.23 | 300570 | 太辰光 | 66009.94 | -41.23 |
300061 | 旗天科技 | 11505.52 | 89.34 | 300493 | 潤欣科技 | 111781.78 | -23.95 |
300251 | 光線傳媒 | 133388.25 | 83.15 | 301220 | 亞香股份 | 17303.18 | -21.13 |
301291 | 明陽電氣 | 5840.78 | 74.54 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 15579.53 | -20.88 |
301208 | 中亦科技 | 12388.90 | 67.42 | 301397 | 溯聯(lián)股份 | 12815.24 | -20.05 |
300638 | 廣和通 | 202256.91 | 65.70 | 301429 | 森泰股份 | 2075.28 | -19.02 |
300276 | 三豐智能 | 41199.56 | 64.45 | 300563 | 神宇股份 | 47332.05 | -18.61 |
301318 | 維海德 | 12609.68 | 60.97 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 25826.56 | -17.04 |
301382 | 蜂助手 | 35116.15 | 52.26 | 300949 | 奧雅股份 | 5547.66 | -16.82 |
301488 | 豪恩汽電 | 15456.21 | 49.20 | 300863 | 卡倍億 | 33843.01 | -15.68 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 10141.71 | 47.13 | 301188 | 力諾藥包 | 5517.74 | -14.89 |
301323 | 新萊福 | 6510.45 | 45.38 | 300913 | 兆龍互連 | 29385.70 | -13.51 |
300229 | 拓爾思 | 130623.32 | 45.23 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 21848.39 | -13.38 |
301004 | 嘉益股份 | 4975.21 | 44.69 | 300937 | 藥易購 | 5522.05 | -13.20 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),分別有20只、7只、7只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲13.19%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有光線傳媒、衛(wèi)寧健康、瑞迪智驅(qū),分別上漲75.76%、53.29%、52.59%,跌幅居前的有青木科技、明陽電氣、新易盛,分別下跌13.20%、10.12%、8.91%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是廣和通,最新融資余額為20.23億元,其間增加8.02億元,融資余額增加較多的還有潤和軟件、光線傳媒、新易盛等,分別增加6.77億元、6.06億元、5.83億元。融資余額減少較多的有太辰光、潤欣科技、同花順等,分別減少4.63億元、3.52億元、2.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300638 | 廣和通 | 20.23 | 8.02 | 300570 | 太辰光 | 6.60 | -4.63 |
300339 | 潤和軟件 | 35.50 | 6.77 | 300493 | 潤欣科技 | 11.18 | -3.52 |
300251 | 光線傳媒 | 13.34 | 6.06 | 300033 | 同花順 | 45.90 | -2.30 |
300502 | 新易盛 | 27.98 | 5.83 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20.86 | -1.17 |
301236 | 軟通動力 | 33.91 | 5.28 | 300563 | 神宇股份 | 4.73 | -1.08 |
300274 | 陽光電源 | 40.18 | 4.78 | 300068 | 南都電源 | 12.39 | -0.87 |
300229 | 拓爾思 | 13.06 | 4.07 | 300803 | 指南針 | 22.69 | -0.71 |
300476 | 勝宏科技 | 17.44 | 3.92 | 300170 | 漢得信息 | 14.50 | -0.65 |
300002 | 神州泰岳 | 14.28 | 3.46 | 300863 | 卡倍億 | 3.38 | -0.63 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 66.43 | 3.40 | 300567 | 精測電子 | 4.37 | -0.54 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 20.39 | 3.14 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2.58 | -0.53 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 10.34 | 3.05 | 301220 | 亞香股份 | 1.73 | -0.46 |
300750 | 寧德時代 | 64.49 | 2.96 | 300913 | 兆龍互連 | 2.94 | -0.46 |
300459 | 湯姆貓 | 13.16 | 2.82 | 300207 | 欣旺達(dá) | 11.89 | -0.42 |
300458 | 全志科技 | 17.14 | 2.53 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 1.56 | -0.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板