滬指2月11日下跌0.12%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業(yè)為紡織服飾、銀行,漲幅分別為1.31%、0.93%。銀行行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、電力設(shè)備,跌幅分別為1.67%、1.41%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出572.41億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,銀行行業(yè)凈流入資金2.47億元;紡織服飾行業(yè)凈流入資金1.78億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金160.49億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為85.00億元,凈流出資金較多的還有汽車、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)。
銀行行業(yè)今日上漲0.93%,全天主力資金凈流入2.47億元,該行業(yè)所屬的個股共42只,今日上漲的有34只;下跌的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有14只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是農(nóng)業(yè)銀行,今日凈流入資金3.13億元,緊隨其后的是工商銀行、郵儲銀行,凈流入資金分別為2.10億元、1.12億元。銀行行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有平安銀行、招商銀行、建設(shè)銀行,凈流出資金分別為1.10億元、8026.05萬元、7976.85萬元。(數(shù)據(jù)寶)
銀行行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.79 | 0.15 | 31266.52 |
601398 | 工商銀行 | 2.25 | 0.15 | 20978.56 |
601658 | 郵儲銀行 | 0.38 | 0.30 | 11205.16 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.00 | 0.21 | 9411.27 |
601988 | 中國銀行 | 2.09 | 0.10 | 6309.91 |
601169 | 北京銀行 | 1.36 | 0.35 | 3510.62 |
601009 | 南京銀行 | 0.95 | 0.36 | 2933.54 |
002966 | 蘇州銀行 | 2.24 | 2.87 | 2564.91 |
601916 | 浙商銀行 | 0.34 | 0.46 | 1476.87 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 0.67 | 1.26 | 1310.41 |
601187 | 廈門銀行 | 2.00 | 1.63 | 326.59 |
600908 | 無錫銀行 | 1.40 | 1.01 | 276.57 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1.71 | 0.71 | 154.39 |
601997 | 貴陽銀行 | 0.17 | 0.81 | 104.16 |
601665 | 齊魯銀行 | 1.57 | 1.08 | -35.74 |
601577 | 長沙銀行 | 1.12 | 0.45 | -68.86 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1.36 | 0.29 | -88.10 |
601963 | 重慶銀行 | 1.82 | 0.62 | -93.41 |
601998 | 中信銀行 | 0.15 | 0.22 | -93.50 |
600015 | 華夏銀行 | 0.27 | 0.27 | -226.24 |
002839 | 張家港行 | 0.47 | 1.23 | -236.73 |
600928 | 西安銀行 | 0.28 | 0.42 | -637.30 |
001227 | 蘭州銀行 | 0.00 | 1.29 | -775.80 |
601860 | 紫金銀行 | 0.72 | 1.36 | -792.82 |
601229 | 上海銀行 | 0.99 | 0.26 | -1062.65 |
600016 | 民生銀行 | 0.00 | 0.40 | -1117.10 |
601328 | 交通銀行 | 0.98 | 0.33 | -1121.46 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1.84 | 1.94 | -1191.50 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 1.51 | -1520.11 |
002807 | 江陰銀行 | 1.41 | 1.65 | -1786.97 |
600926 | 杭州銀行 | 0.61 | 0.64 | -1812.63 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.29 | 0.12 | -2485.95 |
601818 | 光大銀行 | 0.00 | 0.25 | -2588.38 |
601128 | 常熟銀行 | 0.27 | 1.20 | -2813.02 |
002948 | 青島銀行 | 4.90 | 3.21 | -2825.31 |
002142 | 寧波銀行 | -0.08 | 0.31 | -3368.46 |
601838 | 成都銀行 | 1.28 | 0.86 | -4114.94 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 0.00 | 1.81 | -4238.46 |
600919 | 江蘇銀行 | 0.42 | 0.46 | -5054.46 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 3.49 | 2.05 | -7976.85 |
600036 | 招商銀行 | 0.94 | 0.22 | -8026.05 |
000001 | 平安銀行 | -0.09 | 0.44 | -10981.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金