南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.11%,182只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月11日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有4045.71億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.11%,合計持股市值38706.45億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.18%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有182只,持股比例在10%~20%的有158只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為46只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有99.47億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.67%,其次是馬可數(shù)字科技、凱盛新能,持股占比分別為67.94%、67.85%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有108只,占比為59.34%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.25%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有38只、29只、29只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 994698.94 | 71.67 | 5.510 | 2.61 | 電訊業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 63288.20 | 67.94 | 0.970 | -3.00 | 非必需性消費(fèi) |
01108 | 凱盛新能 | 16964.20 | 67.85 | 3.640 | -2.67 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 25243.02 | 62.41 | 3.280 | 0.00 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13611.66 | 61.89 | 17.820 | -0.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 103683.45 | 60.37 | 3.640 | -2.67 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20257.81 | 59.57 | 3.190 | -0.93 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 75627.37 | 58.35 | 7.750 | 0.00 | 工業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31864.10 | 57.72 | 14.720 | -0.81 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57764.77 | 56.23 | 4.950 | -2.94 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 22019.20 | 56.17 | 6.670 | -3.61 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16865.98 | 55.92 | 15.100 | -2.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13928.70 | 55.77 | 2.680 | -2.90 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 453986.78 | 55.53 | 5.035 | -2.89 | |
00956 | 新天綠色能源 | 98825.35 | 53.73 | 3.690 | -2.12 | 公用事業(yè) |
01088 | 中國神華 | 180791.16 | 53.52 | 30.800 | -0.32 | 能源業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 27428.40 | 51.91 | 1.080 | -1.82 | 原材料業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 107694.64 | 51.85 | 5.270 | -1.13 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 242581.32 | 51.60 | 4.010 | -1.23 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61311.20 | 51.28 | 1.620 | -2.99 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 150311.40 | 51.26 | 3.150 | -4.83 | 非必需性消費(fèi) |
00763 | 中興通訊 | 38564.76 | 51.04 | 28.250 | -3.25 | 資訊科技業(yè) |
01336 | 新華保險 | 52718.17 | 50.97 | 24.700 | -3.33 | 金融業(yè) |
01468 | 京基金融國際 | 83737.79 | 50.96 | 0.730 | -1.35 | 綜合企業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 168223.80 | 50.69 | 5.980 | 0.34 | 公用事業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9835.05 | 50.43 | 5.720 | -2.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1384.22 | 50.23 | 54.600 | -2.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18786.69 | 49.93 | 7.450 | -4.49 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 108599.86 | 49.21 | 5.440 | -0.18 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 122121.86 | 48.99 | 4.040 | -0.49 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7452.23 | 48.60 | 28.150 | -1.23 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5978.11 | 48.55 | 29.350 | -3.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21347.72 | 48.32 | 12.340 | -6.09 | 工業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 20994.65 | 47.42 | 4.040 | -1.70 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 95114.79 | 47.07 | 0.980 | 0.00 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92566.34 | 46.76 | 5.480 | -0.54 | 工業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20433.32 | 46.23 | 10.480 | 1.55 | 非必需性消費(fèi) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 77919.06 | 45.78 | 10.480 | -2.96 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 113479.43 | 45.36 | 2.070 | -1.43 | 公用事業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 132599.90 | 45.33 | 2.820 | -3.75 | 工業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64883.99 | 45.32 | 2.040 | -0.97 | 非必需性消費(fèi) |
06886 | HTSC | 77204.57 | 44.90 | 13.320 | -2.35 | 金融業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 197200.84 | 44.62 | 5.030 | -0.40 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39739.73 | 44.37 | 3.300 | -0.90 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14490.08 | 44.36 | 38.050 | -7.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15276.44 | 44.33 | 36.000 | -1.91 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國通號 | 86773.88 | 44.06 | 3.190 | -2.45 | 資訊科技業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8743.60 | 43.67 | 1.730 | -2.81 | 工業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109377.07 | 43.51 | 4.750 | 1.06 | 金融業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 75027.75 | 41.86 | 6.380 | -1.69 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通