科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加15.27億元,其中,60股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有瀾起科技、青云科技、寒武紀(jì)等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月12日,科創(chuàng)板兩融余額合計1515.78億元,較上一交易日增加15.55億元,其中,融資余額合計1509.76億元,較上一交易日增加15.27億元。為連續(xù)6個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有371只,其中,融資余額在10億元以上的有15只,融資余額在5000萬元至1億元的有132只,融資余額低于5000萬元的有80只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有312只,融資凈買入超千萬元的共有60只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有43只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有131只,融資凈買入不足百萬元的有78只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有35只,減少金額居前的有華豐科技、中微公司、安凱微等,融資余額分別減少5335.69萬元、4985.88萬元、2793.11萬元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額37.80億元,環(huán)比上一日增加1.54億元,該股當(dāng)日上漲0.91%,融資凈買入金額居前的還有青云科技、寒武紀(jì)、傳音控股等,凈買入金額分別為1.48億元、1.06億元、9750.37萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲3.40%,漲幅居前的有慧智微、青云科技、唯捷創(chuàng)芯等,分別上漲20.04%、20.00%、19.99%,跌幅居前的有奧比中光、昀冢科技、凱爾達(dá)等,跌幅分別為3.97%、3.61%、2.95%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有32只、12只、6只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.19%,融資余額占比最高的是中研股份,該股最新融資余額為3.14億元,占流通市值的比例為10.92%,融資余額占比較高的還有凱爾達(dá)、中科藍(lán)訊、優(yōu)刻得,占比分別為9.91%、9.56%、8.66%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 378018.47 | 15420.35 | 4.25 | 0.91 |
688316 | 青云科技 | 22718.31 | 14784.31 | 186.34 | 20.00 |
688256 | 寒武紀(jì) | 492565.23 | 10596.30 | 2.20 | -1.77 |
688036 | 傳音控股 | 53132.44 | 9750.37 | 22.48 | 1.73 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 105373.55 | 7660.42 | 7.84 | 8.46 |
688111 | 金山辦公 | 129059.96 | 7198.44 | 5.91 | 4.00 |
688072 | 拓荊科技 | 78437.92 | 6666.28 | 9.29 | 1.32 |
688981 | 中芯國際 | 849768.53 | 6595.26 | 0.78 | 3.43 |
688322 | 奧比中光 | 50542.42 | 6241.86 | 14.09 | -3.97 |
688347 | 華虹公司 | 93730.90 | 5635.90 | 6.40 | 4.13 |
688167 | 炬光科技 | 54498.27 | 5312.24 | 10.80 | -2.32 |
688255 | 凱爾達(dá) | 32910.85 | 5263.33 | 19.04 | -2.95 |
688777 | 中控技術(shù) | 198880.20 | 5138.91 | 2.65 | 1.10 |
688213 | 思特威 | 60209.83 | 4871.22 | 8.80 | 9.16 |
688041 | 海光信息 | 355817.25 | 4834.44 | 1.38 | 0.77 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 19289.79 | 4610.57 | 31.41 | 19.99 |
688208 | 道通科技 | 84957.89 | 4121.59 | 5.10 | 1.70 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 33876.76 | 3893.00 | 12.98 | -2.33 |
688018 | 樂鑫科技 | 64391.43 | 3796.63 | 6.27 | 0.93 |
688521 | 芯原股份 | 69581.03 | 3794.07 | 5.77 | 1.25 |
688249 | 晶合集成 | 91869.71 | 3764.73 | 4.27 | 4.26 |
688667 | 菱電電控 | 16233.04 | 3732.89 | 29.86 | 6.80 |
688120 | 華海清科 | 92260.11 | 3133.83 | 3.52 | 0.70 |
688365 | 光云科技 | 27780.61 | 3031.53 | 12.25 | 2.74 |
688078 | 龍軟科技 | 11302.32 | 2880.35 | 34.20 | 8.84 |
688631 | 萊斯信息 | 23882.39 | 2876.93 | 13.70 | 6.85 |
688512 | 慧智微 | 14262.46 | 2661.35 | 22.94 | 20.04 |
688165 | 埃夫特 | 68160.57 | 2563.16 | 3.91 | 0.57 |
688037 | 芯源微 | 62374.47 | 2329.50 | 3.88 | 2.46 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 57047.78 | 2303.83 | 4.21 | 4.47 |
688320 | 禾川科技 | 42418.83 | 2213.12 | 5.50 | -0.46 |
688260 | 昀??萍?/td> | 8495.42 | 2087.38 | 32.57 | -3.61 |
688716 | 中研股份 | 31418.29 | 2052.75 | 6.99 | -0.07 |
688595 | 芯??萍?/td> | 22875.08 | 2000.01 | 9.58 | 5.30 |
688327 | 云從科技 | 81832.13 | 1925.24 | 2.41 | 3.12 |
688114 | 華大智造 | 12953.37 | 1846.91 | 16.63 | 1.53 |
688615 | 合合信息 | 29849.90 | 1790.63 | 6.38 | 6.31 |
688311 | 盟升電子 | 19635.05 | 1780.97 | 9.98 | 4.13 |
688372 | 偉測科技 | 25787.99 | 1704.44 | 7.08 | 1.18 |
688798 | 艾為電子 | 20659.66 | 1698.58 | 8.96 | 5.85 |
688525 | 佰維存儲 | 145540.87 | 1695.77 | 1.18 | 1.71 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 41221.50 | 1687.49 | 4.27 | 0.42 |
688278 | 特寶生物 | 32156.32 | 1640.07 | 5.37 | 1.36 |
688169 | 石頭科技 | 94345.78 | 1570.84 | 1.69 | -1.20 |
688536 | 思瑞浦 | 63662.39 | 1527.40 | 2.46 | 10.72 |
688800 | 瑞可達(dá) | 48727.93 | 1514.09 | 3.21 | -0.99 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 16573.42 | 1437.92 | 9.50 | 0.63 |
688499 | 利元亨 | 29577.23 | 1416.03 | 5.03 | 5.95 |
688297 | 中無人機(jī) | 43876.79 | 1388.50 | 3.27 | 1.45 |
688019 | 安集科技 | 42107.12 | 1263.91 | 3.09 | -0.19 |
688709 | 成都華微 | 27775.81 | 1255.82 | 4.74 | 2.16 |
688227 | 品高股份 | 23396.32 | 1249.72 | 5.64 | -0.70 |
688162 | 巨一科技 | 7164.13 | 1240.36 | 20.94 | 2.61 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 81634.38 | 1199.74 | 1.49 | -0.18 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 77135.30 | 1179.88 | 1.55 | 2.37 |
688590 | 新致軟件 | 20974.72 | 1164.89 | 5.88 | 17.28 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 41293.96 | 1139.81 | 2.84 | 3.49 |
688173 | 希荻微 | 10800.78 | 1064.28 | 10.93 | 6.93 |
688262 | 國芯科技 | 35309.54 | 1018.91 | 2.97 | 1.88 |
688106 | 金宏氣體 | 31827.78 | 1004.62 | 3.26 | 1.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少