开心激情亚洲四日韩一区电影在线|亚洲五码视频观看精品亚洲日韩中文|久久久久国产区亚洲爆乳一区二区|亚洲人成777先锋影音一区二区|免费一级无吗毛片丁香五月婷婷色播|校园春色亚洲67194AV|蝌蚪窝综合国产国产AV无乱码|天天综合性网亚洲华人一区

【數(shù)據(jù)揭秘】融資客看好個股一覽
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-13 10:12

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至2月12日,市場融資融券余額為18537.21億元,較前一交易日的18462.48億元增加74.73億元。當日京滬深市場融資買入額為1726.41億元,前一交易日為1586.68億元;當日的融券賣出量為0.87億股,前一交易日為1.40億股。從個券來看,融資方面,共有3667只個券出現(xiàn)融資買入,3669只個券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30的股票如下:(數(shù)據(jù)寶)

A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環(huán)比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
002881美格智能 53206.06 295.52 4.12 10.00
870299燦能電力 566.96 251.73 0.87 29.98
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 1341.97 197.91 1.31 11.77
688316青云科技 22718.31 186.34 6.21 20.00
430090同輝信息 1089.84 167.15 0.81 -0.25
430564天潤科技 889.12 115.65 1.19 -3.07
832278鹿得醫(yī)療 703.94 114.13 0.97 13.00
430556雅達股份 1048.32 112.95 0.76 29.94
833030立方控股 1466.32 102.13 1.06 7.96
872925錦好醫(yī)療 546.52 95.52 0.61 4.60
872953國子軟件 3645.98 73.94 2.12 15.42
002261拓維信息 228993.61 69.65 6.79 10.00
839725惠豐鉆石 2063.63 48.60 1.22 13.77
836957漢維科技 208.03 46.25 0.39 1.64
300251光線傳媒 175241.58 39.27 2.61 20.00
835237力佳科技 891.87 38.44 0.46 3.21
920098科隆新材 1033.83 38.12 0.83 1.24
688078龍軟科技 11302.32 34.20 3.41 8.84
688260昀冢科技 8495.42 32.57 3.85 -3.61
688153唯捷創(chuàng)芯 19289.79 31.41 3.93 19.99
835207眾誠科技 1207.06 30.87 0.92 -1.95
830896旺成科技 1713.94 30.35 2.01 1.86
688667菱電電控 16233.04 29.86 6.62 6.80
605011杭州熱電 7373.36 29.57 0.80 2.12
870199倍益康 1055.56 27.66 1.10 2.46
832171志晟信息 1541.21 26.99 0.88 5.06
832110雷特科技 447.23 26.83 0.81 2.83
830779武漢藍電 1166.14 26.73 1.98 5.99
002850科達利 45027.54 25.67 1.76 -3.29
301118恒光股份 5863.43 25.36 2.79 12.11

A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環(huán)比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
831834三維股份 34.17 -79.56 0.06 2.91
831906舜宇精工 776.12 -46.13 0.95 -7.73
831370新安潔 293.71 -33.48 0.28 0.00
873167新贛江 741.25 -31.09 0.77 -3.79
838810春光藥裝 69.46 -30.29 0.14 14.24
873169七豐精工 536.55 -30.06 0.69 4.03
920108宏??萍?/td> 196.27 -28.53 0.40 -0.71
838262太湖雪 380.44 -26.09 0.55 0.71
831175派諾科技 1185.13 -25.92 1.07 16.41
837344三元基因 428.77 -25.06 0.19 -1.46
833454同心傳動 742.29 -24.30 0.77 0.86
872374云里物里 1602.56 -24.22 1.27 -4.04
301365矩陣股份 2601.73 -22.38 3.74 0.33
833455匯隆活塞 759.90 -21.42 0.99 2.60
833075柏星龍 1797.75 -21.41 1.41 -2.06
832419路斯股份 684.03 -21.01 0.45 -0.98
873726卓兆點膠 460.51 -20.84 0.79 2.11
838924廣脈科技 1896.13 -20.16 0.95 -6.24
836699海達爾 448.47 -19.99 0.43 2.56
871245威博液壓 38.70 -19.61 0.04 0.61
688627精智達 8753.49 -19.56 1.45 -2.09
002543萬和電氣 6214.20 -19.08 0.81 1.76
920106林泰新材 498.88 -18.87 0.66 5.76
873679前進科技 548.83 -18.58 1.16 0.84
873690捷眾科技 363.20 -18.51 0.56 -0.38
688617惠泰醫(yī)療 7951.84 -18.22 0.22 2.17
002600領(lǐng)益智造 154635.59 -18.12 2.26 1.23
873305九菱科技 538.04 -18.07 0.56 1.25
873339恒太照明 170.47 -17.58 0.13 1.07
920002萬達軸承 655.15 -17.56 1.33 -0.86
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換