根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月3日至3月14日),海外機構(gòu)對61家上市公司進行調(diào)研,其中,怡合達最受關(guān)注,被30家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有366家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達325家,占比最多;基金公司調(diào)研262家,位列其后;海外機構(gòu)共對61家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,怡合達參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到30家,最受關(guān)注;其次是華明裝備,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有18家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.43%。其中,股價上漲的有潮宏基、安必平等,表現(xiàn)最好的是潮宏基,累計漲幅為36.01%。股價下跌的有14只,跌幅最大的是優(yōu)刻得,累計跌幅為18.41%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有17只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有安迪蘇、滬電股份。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有13只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)降3只,預(yù)虧2只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.99 | 36.01 | 紡織服飾 |
688393 | 安必平 | 2 | 40.39 | 26.22 | 醫(yī)藥生物 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 2 | 23.38 | 22.15 | 傳媒 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 15.51 | 20.23 | 電力設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 4.47 | 16.71 | 有色金屬 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 40.02 | 15.83 | 電力設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 7 | 19.02 | 15.69 | 計算機 |
002183 | 怡亞通 | 1 | 5.32 | 14.90 | 商貿(mào)零售 |
688059 | 華銳精密 | 9 | 70.61 | 13.52 | 機械設(shè)備 |
002657 | 中科金財 | 1 | 21.46 | 13.25 | 計算機 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 13.05 | 11.54 | 有色金屬 |
301328 | 維峰電子 | 2 | 48.23 | 11.51 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 21.37 | 11.48 | 機械設(shè)備 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 26.79 | 10.93 | 機械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 1 | 32.25 | 10.45 | 電力設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 127.01 | 10.44 | 汽車 |
002867 | 周大生 | 5 | 14.15 | 10.03 | 紡織服飾 |
301498 | 乖寶寵物 | 8 | 97.70 | 9.53 | 農(nóng)林牧漁 |
688114 | 華大智造 | 2 | 89.61 | 9.41 | 醫(yī)藥生物 |
300339 | 潤和軟件 | 2 | 60.52 | 9.26 | 計算機 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 4 | 20.84 | 8.49 | 有色金屬 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 15.89 | 8.24 | 計算機 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 31.79 | 6.64 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 4 | 25.80 | 6.26 | 銀行 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 16.80 | 6.13 | 家用電器 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.51 | 6.11 | 機械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 16 | 138.76 | 6.01 | 電子 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 10.93 | 5.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 15.92 | 5.57 | 醫(yī)藥生物 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 15 | 32.46 | 5.53 | 電子 |
301029 | 怡合達 | 30 | 29.30 | 5.21 | 機械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 17 | 29.22 | 4.81 | 紡織服飾 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 17.53 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 10 | 95.30 | 4.23 | 機械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團 | 6 | 12.69 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17.79 | 3.79 | 電力設(shè)備 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.88 | 3.55 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 34.50 | 3.48 | 醫(yī)藥生物 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 31.12 | 3.39 | 汽車 |
002372 | 偉星新材 | 5 | 12.24 | 2.86 | 建筑材料 |
002463 | 滬電股份 | 5 | 35.77 | 2.00 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.66 | 1.73 | 銀行 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 38.09 | 1.71 | 通信 |
002270 | 華明裝備 | 18 | 15.84 | 1.54 | 電力設(shè)備 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 6.04 | 1.34 | 鋼鐵 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | 3.83 | 1.32 | 石油石化 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.29 | 0.97 | 食品飲料 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 14.16 | -0.42 | 有色金屬 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 77.28 | -0.58 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 13.23 | -1.19 | 機械設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達 | 4 | 64.95 | -1.35 | 國防軍工 |
300433 | 藍思科技 | 8 | 26.43 | -1.42 | 電子 |
301022 | 海泰科 | 4 | 27.94 | -3.39 | 汽車 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 62.90 | -4.64 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 98.23 | -6.63 | 電子 |
301510 | 固高科技 | 5 | 39.84 | -6.70 | 機械設(shè)備 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.37 | -9.39 | 電力設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 15.28 | -9.69 | 醫(yī)藥生物 |
688343 | 云天勵飛 | 6 | 65.79 | -9.77 | 計算機 |
000429 | 粵高速A | 7 | 13.29 | -9.78 | 交通運輸 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 1 | 28.80 | -18.41 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪