以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.88元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有97只,相比上一個(gè)交易日增加3只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月14日收盤,滬指報(bào)收3419.56點(diǎn),上漲1.81%,A股平均股價(jià)為11.88元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有97只,股價(jià)在50元至100元的有351只,股價(jià)在30元至50元的有674只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1628.01元,上漲5.87%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為758.00元、439.11元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲2.30%,跑贏滬指0.49個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有82只,漲幅居前的有菲菱科思、震??萍嫉?,下跌的有15只,跌幅居前的有星圖測(cè)控、恒工精密等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲11.83%,其間滬指上漲2.61%,漲幅居前的有萬(wàn)達(dá)軸承、星圖測(cè)控、恒工精密等,漲幅分別為194.51%、95.88%、80.81%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有34只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為35.05%;有16只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比16.49%;9只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比9.28%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有26只、創(chuàng)業(yè)板有27只、北交所有4只,另有40只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為41.24%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有永新光學(xué)、韋爾股份、深南電路等5只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1628.01 | 5.87 | 0.74 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 758.00 | 2.16 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 439.11 | 1.40 | 0.87 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 375.94 | 6.05 | 1.93 | 汽車 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 364.61 | 1.70 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 353.00 | 0.91 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 349.27 | -1.00 | 0.02 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 336.40 | 1.08 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
300033 | 同花順 | 318.70 | 6.06 | 9.05 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 287.76 | 1.53 | 0.02 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 269.20 | -0.92 | 0.05 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 267.01 | 1.57 | 0.05 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 262.00 | 3.47 | 0.90 | 電力設(shè)備 |
832982 | 錦波生物 | 261.00 | 0.87 | 1.08 | 美容護(hù)理 |
688615 | 合合信息 | 254.30 | 2.18 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 250.42 | 2.40 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 247.20 | 2.62 | 0.02 | 家用電器 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 237.08 | 0.04 | 35.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 234.00 | 5.93 | 3.05 | 傳媒 |
605499 | 東鵬飲料 | 232.60 | 5.55 | 0.94 | 食品飲料 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 227.25 | 0.74 | 0.05 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 222.85 | 3.22 | 0.94 | 食品飲料 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 215.58 | 0.95 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 212.02 | 1.29 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 207.89 | 2.46 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 204.31 | 2.31 | 0.01 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 200.00 | -0.11 | 4.26 | 美容護(hù)理 |
301600 | 慧翰股份 | 195.00 | -4.44 | 15.74 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 193.54 | 3.77 | 1.09 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 190.68 | 1.08 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 187.91 | 1.10 | 11.00 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 183.80 | 2.07 | 2.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 179.01 | 0.57 | 0.02 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 178.81 | 3.95 | 1.78 | 汽車 |
688017 | 綠的諧波 | 171.09 | 10.66 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 170.14 | 1.21 | 1.68 | 計(jì)算機(jī) |
300953 | 震??萍?/td> | 169.58 | 13.05 | 17.12 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 163.70 | 2.31 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 163.60 | 5.09 | 3.32 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 163.22 | 0.67 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 161.03 | 5.94 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
300870 | 歐陸通 | 157.69 | -0.51 | 5.06 | 電力設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 156.88 | 0.89 | 0.03 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 154.70 | -0.09 | 0.02 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 148.34 | -1.17 | 7.75 | 國(guó)防軍工 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 148.22 | 2.89 | 0.02 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 147.66 | 2.10 | 5.37 | 電力設(shè)備 |
001309 | 德明利 | 145.84 | 4.34 | 7.58 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 144.35 | 4.25 | 14.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 143.61 | 6.17 | 1.96 | 食品飲料 |
000858 | 五糧液 | 140.80 | 6.35 | 1.97 | 食品飲料 |
603501 | 韋爾股份 | 139.68 | 1.81 | 1.72 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 138.76 | 8.41 | 3.38 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 137.86 | 1.37 | 0.01 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 137.09 | 1.92 | 4.99 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 136.20 | 0.59 | 1.77 | 環(huán)保 |
301631 | 壹連科技 | 136.15 | 1.70 | 10.25 | 汽車 |
688696 | 極米科技 | 134.36 | 0.01 | 0.01 | 家用電器 |
688498 | 源杰科技 | 131.53 | 3.58 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 130.85 | 0.67 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 130.03 | 1.61 | 5.06 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 129.89 | 4.51 | 3.65 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 129.88 | 3.19 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 129.42 | 2.44 | 1.86 | 汽車 |
301191 | 菲菱科思 | 129.01 | 20.00 | 19.70 | 通信 |
688536 | 思瑞浦 | 128.56 | 6.86 | 0.02 | 電子 |
301550 | 斯菱股份 | 127.01 | 4.41 | 11.84 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 125.93 | -0.84 | 1.70 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 125.67 | 2.88 | 0.64 | 汽車 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 124.34 | 3.81 | 0.13 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 124.00 | 3.25 | 1.14 | 計(jì)算機(jī) |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 116.65 | 3.18 | 3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 116.37 | 1.24 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688160 | 步科股份 | 115.47 | 5.27 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 114.66 | -0.48 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 114.61 | 0.70 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 114.59 | -15.11 | 34.23 | 計(jì)算機(jī) |
300454 | 深信服 | 114.40 | -0.69 | 3.17 | 計(jì)算機(jī) |
301269 | 華大九天 | 111.52 | 1.35 | 1.50 | 計(jì)算機(jī) |
688766 | 普冉股份 | 108.65 | 2.65 | 0.03 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 108.51 | 1.69 | 0.02 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 108.37 | 6.02 | 8.92 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 108.17 | 3.65 | 0.04 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 107.75 | 1.74 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 106.51 | 0.68 | 1.72 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 105.68 | 2.50 | 0.00 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 104.92 | 1.74 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
301261 | 恒工精密 | 104.51 | -5.85 | 20.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 104.18 | -0.21 | 19.27 | 電子 |
688220 | 翱捷科技 | 104.00 | -1.71 | 0.06 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 103.99 | 1.46 | 3.34 | 通信 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 102.97 | 5.83 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
301160 | 翔樓新材 | 102.40 | 0.20 | 8.88 | 鋼鐵 |
688631 | 萊斯信息 | 102.25 | 0.17 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
603297 | 永新光學(xué) | 100.77 | 1.58 | 1.91 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 100.24 | -0.26 | 1.20 | 電子 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 100.05 | 0.98 | 12.41 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股