年報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!去年四季度社?;鹦逻M股共有39只。
目前共有1006家公司已經(jīng)公布年報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鸸铂F(xiàn)身154只股,調(diào)倉動向方面,去年四季度社?;鹦逻M39股、增持44股、減持45股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?6股。
社?;鹦陆▊}股票中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,東華科技、中孚信息、航材股份等3只股有2家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為1336.08萬股、902.34萬股、718.35萬股。
從持股比例看,新進股中社?;鸪钟斜壤疃嗟氖呛讲墓煞?,持股量占流通股比例為6.24%,其次是中孚信息,社?;鸪止杀壤秊?.74%,持股比例居前的還有青松建化、東華科技、立新能源等。
從持股量統(tǒng)計,社?;鹦逻M的個股中,持股量最多的是唐山港,共持有6662.16萬股,鞍鋼股份、中國海油等緊隨其后,持股量分別為5776.00萬股、5290.64萬股。
業(yè)績方面,社保基金新進股中,去年凈利潤同比增長的有26家,凈利潤增幅最高的是西子潔能,公司去年共實現(xiàn)凈利潤43978.76萬元,同比增幅為705.74%,凈利潤同比增幅居前的還有蔚藍(lán)鋰芯、維宏股份等,凈利潤分別增長246.43%、141.38%。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹦逻M股今年以來平均上漲7.75%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,勝宏科技累計漲幅97.10%,是新進股中表現(xiàn)最好的,妙可藍(lán)多、比亞迪等分別上漲37.43%、35.32%位居其后;跌幅最大的是滬電股份,累計下跌17.98%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社?;?br/>家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688563 | 航材股份 | 2 | 718.35 | 6.24 | 國防軍工 |
300659 | 中孚信息 | 2 | 902.34 | 4.74 | 計算機 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 3.05 | 建筑材料 |
002140 | 東華科技 | 2 | 1336.08 | 2.47 | 建筑裝飾 |
001258 | 立新能源 | 1 | 987.78 | 2.11 | 公用事業(yè) |
600938 | 中國海油 | 1 | 5290.64 | 1.86 | 石油石化 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 460.62 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
600649 | 城投控股 | 1 | 3772.46 | 1.49 | 房地產(chǎn) |
300443 | 金雷股份 | 1 | 288.79 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
600511 | 國藥股份 | 1 | 650.84 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
002264 | 新華都 | 1 | 750.00 | 1.15 | 傳媒 |
601000 | 唐山港 | 1 | 6662.16 | 1.12 | 交通運輸 |
603062 | 麥加芯彩 | 1 | 32.75 | 0.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1110.25 | 0.96 | 汽車 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 557.43 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | 442.72 | 0.86 | 食品飲料 |
001289 | 龍源電力 | 1 | 114.46 | 0.86 | 公用事業(yè) |
600316 | 洪都航空 | 1 | 600.00 | 0.84 | 國防軍工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 0.82 | 國防軍工 |
603093 | 南華期貨 | 1 | 495.00 | 0.81 | 非銀金融 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 667.07 | 0.78 | 電子 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 1 | 513.78 | 0.77 | 公用事業(yè) |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5775.99 | 0.73 | 鋼鐵 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1261.55 | 0.66 | 電子 |
601598 | 中國外運 | 1 | 3005.68 | 0.57 | 交通運輸 |
688656 | 浩歐博 | 1 | 35.73 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 2788.13 | 0.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002050 | 三花智控 | 1 | 1943.27 | 0.53 | 家用電器 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 2438.05 | 0.51 | 交通運輸 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 539.25 | 0.47 | 食品飲料 |
000026 | 飛亞達(dá) | 1 | 167.63 | 0.46 | 紡織服飾 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 1 | 497.50 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
601298 | 青島港 | 1 | 2109.05 | 0.39 | 交通運輸 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 24.86 | 0.30 | 計算機 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 79.91 | 0.29 | 輕工制造 |
601886 | 江河集團 | 1 | 293.43 | 0.26 | 建筑裝飾 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 159.15 | 0.22 | 汽車 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 143.55 | 0.20 | 電力設(shè)備 |
601628 | 中國人壽 | 1 | 1300.00 | 0.06 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉