最新兩市ETF兩融余額為1028.74億元,較前一周環(huán)比減少1.76億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少8227.68萬元,融券余額環(huán)比減少9325.35萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月28日,兩市ETF兩融余額為1028.74億元,較前一周減少1.76億元,降幅為0.17%,其中,ETF融資余額為981.30億元,較前一周減少8227.68萬元,下降0.08%,ETF融券余額為47.44億元,較前一周減少9325.35萬元,下降1.93%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額348.26億元,較前一周增加1528.48萬元,增幅0.04%,其中,ETF融資余額340.91億元,較前一周增加3519.47萬元,增幅0.10%,融券余量4.54億份,較前一周增加834.44萬份,增幅1.87%,ETF最新融券余額7.35億元,較前一周減少1990.98萬元。
滬市ETF最新兩融余額680.48億元,較前一周減少1.91億元,降幅0.28%,其中,ETF融資余額640.39億元,較前一周減少1.17億元,融券余量17.09億份,較前一周增加238.14萬份,增幅0.14%,ETF最新融券余額40.09億元,較前一周減少7334.37萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 348.26 | 680.48 | 1028.74 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 1528.48 | -19081.52 | -17553.04 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.04 | -0.28 | -0.17 |
ETF融資余額(億元) | 340.91 | 640.39 | 981.30 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 3519.47 | -11747.15 | -8227.68 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.10 | -0.18 | -0.08 |
ETF融券余量(億份) | 4.54 | 17.09 | 21.64 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 834.44 | 238.14 | 1072.58 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.87 | 0.14 | 0.50 |
ETF融券余額(億元) | 7.35 | 40.09 | 47.44 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -1990.98 | -7334.37 | -9325.35 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.64 | -1.80 | -1.93 |
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有107只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.71億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為72.54億元、54.36億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超5000萬元的有10只,ETF融資余額增加額居前的有華安黃金易(ETF)、博時黃金ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF,上周融資余額分別增加1.32億元、1.28億元、1.06億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有7只,減少金額居前的有易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,分別減少1.99億元、1.31億元、1.08億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有45只,ETF融資余額增幅居前的有華安中證A500ETF、萬家中證A500ETF、博時中證A500ETF,融資余額上周分別增長455.13%、225.99%、199.93%,上周ETF融資余額降幅超20%的有20只,ETF融資余額降幅居前的有滬深300ETF永贏、平安創(chuàng)業(yè)板ETF、鵬華恒生中國央企ETF(QDII),融資余額上周分別下降56.99%、46.77%、46.24%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159359 | 華安中證A500ETF | 31.37 | 455.13 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.91 | -56.99 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 58.74 | 225.99 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 21.81 | -46.77 |
159357 | 博時中證A500ETF | 486.55 | 199.93 | 513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 527.03 | -46.24 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 259.45 | 199.64 | 159968 | 博時中證500ETF | 106.61 | -43.42 |
561930 | 招商滬深300ETF | 28.00 | 184.92 | 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 2506.08 | -37.50 |
561580 | 央企紅利 | 174.90 | 158.87 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 168.46 | -32.85 |
159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值ETF | 348.76 | 131.80 | 513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1262.14 | -31.79 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 155.93 | 105.52 | 159636 | 港股通科技30ETF | 5805.39 | -31.26 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 3008.87 | 94.01 | 159850 | 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) | 2657.57 | -31.21 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 2282.21 | 89.37 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 438.31 | -30.11 |
513390 | 博時納斯達克100ETF | 6260.31 | 83.49 | 159820 | 天弘中證500ETF | 63.39 | -28.39 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 11548.39 | 73.01 | 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 3701.22 | -28.17 |
159350 | 富國深證50ETF | 820.49 | 69.85 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 473.51 | -27.64 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1057.97 | 58.97 | 159905 | 深紅利ETF | 2167.35 | -27.22 |
563880 | 匯添富中證A500ETF | 162.94 | 56.31 | 513400 | 道瓊斯ETF | 3965.76 | -26.02 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 3142.52 | 56.18 | 516350 | 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 489.48 | -25.16 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 62.24 | 53.56 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 3173.23 | -24.20 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 1584.17 | 52.62 | 512040 | 富國中證價值ETF | 707.52 | -20.73 |
513310 | 中韓芯片 | 5629.70 | 51.98 | 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 3940.91 | -20.72 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 2074.99 | 51.57 | 560350 | 摩根中證A50ETF | 2840.26 | -20.59 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 華安黃金易(ETF) | 877149.36 | 13240.94 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 301871.06 | -19926.24 |
159937 | 博時黃金ETF | 381892.23 | 12791.79 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 505616.01 | -13051.24 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 123498.59 | 10564.01 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 394874.02 | -10832.99 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 137248.36 | 10385.56 | 510050 | 華夏上證50ETF | 334151.11 | -10809.57 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 291478.83 | 9207.70 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 40569.64 | -9436.26 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 65977.53 | 7719.52 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 206965.14 | -7488.57 |
512890 | 紅利低波 | 23509.16 | 7217.12 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 122355.84 | -6576.06 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 83194.94 | 6965.02 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 100478.65 | -4594.57 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 104200.85 | 6388.97 | 513130 | 恒生科技 | 99372.51 | -4106.92 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 107310.23 | 5675.26 | 515790 | 光伏ETF | 57886.40 | -4064.39 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 11548.39 | 4873.26 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 81367.95 | -3639.56 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 22099.61 | 3102.87 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 93950.03 | -3558.54 |
513390 | 博時納斯達克100ETF | 6260.31 | 2848.53 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 94605.33 | -3293.18 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 30944.96 | 2621.92 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 57588.33 | -3015.23 |
159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 11841.42 | 2419.42 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 40412.03 | -2667.44 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 8548.58 | 2380.68 | 159636 | 港股通科技30ETF | 5805.39 | -2640.33 |
513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 33846.89 | 2044.17 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 112922.75 | -2605.84 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 155844.30 | 1985.56 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 75634.88 | -2519.09 |
513310 | 中韓芯片 | 5629.70 | 1925.36 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 96724.44 | -2388.36 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 8845.41 | 1861.75 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 9426.62 | -2261.56 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.14億元、13.13億元、3.71億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華寶中證全指證券公司ETF、華夏上證50ETF,期間分別增加1086.51萬元、958.87萬元、921.75萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF,期間分別減少7160.57萬元、2639.34萬元、1628.66萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),最新融券余量為148.26萬份,環(huán)比增加276.39%,增幅居前的還有南方中證全指證券公司ETF、5GETF,融券余量分別增加146.34%、132.73%,融券余量降幅居前的有易方達中證紅利ETF、華安滬深300ETF、華夏滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 131281.65 | 1086.51 | 512100 | 南方中證1000ETF | 161386.65 | -7160.57 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 4514.38 | 958.87 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 37128.55 | -2639.34 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3692.14 | 921.75 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29325.58 | -1628.66 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 2610.40 | 582.31 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 12366.08 | -1323.09 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 951.19 | 402.04 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 382.10 | -438.82 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1291.41 | 398.52 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1022.48 | -264.02 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 552.98 | 327.48 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2333.12 | -222.72 |
159994 | 5GETF | 584.32 | 327.47 | 515390 | 華安滬深300ETF | 39.55 | -221.48 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 3256.49 | 107.69 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7154.02 | -146.00 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2335.42 | 105.92 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 3655.69 | -125.99 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 136.70 | 102.27 | 563300 | 中證2000 | 2747.69 | -103.07 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 695.26 | 91.55 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 352.31 | -95.40 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 725.48 | 74.97 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 3476.17 | -91.81 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 170.66 | 74.82 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1649.84 | -69.71 |
515790 | 光伏ETF | 1212.08 | 70.56 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2441.43 | -68.90 |
159801 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 61.70 | 61.70 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 2158.22 | -56.11 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 311.42 | 60.17 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 2231.70 | -53.94 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 119.14 | 46.98 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 139.28 | -51.92 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 651.10 | 45.94 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 74.01 | -51.27 |
510180 | 華安上證180ETF | 181.12 | 38.90 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 1588.24 | -44.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF