青松建化
中航高科
蔚藍(lán)鋰芯
數(shù)據(jù)寶 03-19 08:00
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
克萊特831689 | ||
哈焊華通301137 | ||
邵陽液壓301079 | ||
天能重工300569 | ||
安諾其300067 | ||
海默科技300084 | ||
海蘭信300065 | ||
恩威醫(yī)藥301331 | ||
怡達(dá)股份300721 | ||
岱勒新材300700 |