深??萍?/span>
巨力索具
神開股份
人民財(cái)訊 賴小風(fēng) 03-19 10:22
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
秉揚(yáng)科技836675 | ||
凱德石英835179 | ||
富滿微300671 | ||
惠豐鉆石839725 | ||
思瑞浦688536 | ||
民德電子300656 | ||
美芯晟688458 | ||
華嶺股份430139 | ||
新贛江873167 | ||
岱勒新材300700 |