开心激情亚洲四日韩一区电影在线|亚洲五码视频观看精品亚洲日韩中文|久久久久国产区亚洲爆乳一区二区|亚洲人成777先锋影音一区二区|免费一级无吗毛片丁香五月婷婷色播|校园春色亚洲67194AV|蝌蚪窝综合国产国产AV无乱码|天天综合性网亚洲华人一区

今日突破年線個股
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-27 15:21
   證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3309.78點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為1.53%,A股總成交額為14874.71億元。到目前為止,今日有160只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個股有*ST吉藥、洪興股份、駿亞科技等,乖離率分別為14.15%、9.67%、8.74%;川投能源、三全食品、匯潔股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月27日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300108*ST吉藥 15.93 8.97 2.30 2.62 14.15
001209洪興股份 10.03 6.55 14.70 16.12 9.67
603386駿亞科技 10.04 4.33 11.49 12.49 8.74
001308康冠科技 9.99 27.83 23.50 25.54 8.66
605228神通科技 10.05 3.40 9.79 10.62 8.43
300949奧雅股份 20.00 21.53 36.71 39.60 7.86
603489八方股份 6.51 7.75 24.73 26.16 5.80
301231榮信文化 5.20 16.77 19.81 20.85 5.27
300118東方日升 7.68 7.72 13.59 14.30 5.20
300251光線傳媒 5.42 2.02 8.34 8.76 5.03
301218華是科技 7.63 16.54 24.46 25.67 4.94
603899晨光股份 5.30 3.77 32.80 34.40 4.88
300894火星人 9.25 7.28 14.09 14.76 4.78
301239普瑞眼科 9.20 5.80 53.30 55.57 4.26
003007直真科技 4.56 5.95 28.86 30.05 4.14
002487大金重工 4.41 2.47 22.09 22.99 4.09
603918金橋信息 4.73 13.50 13.84 14.39 3.98
301053遠(yuǎn)信工業(yè) 4.20 4.07 21.50 22.33 3.86
300765新諾威 6.74 1.19 28.21 29.30 3.86
603536惠發(fā)食品 4.09 10.70 10.05 10.44 3.84
301381賽維時代 3.89 2.36 25.77 26.69 3.59
300945曼卡龍 6.37 8.94 10.49 10.85 3.41
600977中國電影 3.97 1.13 11.41 11.79 3.32
600038中直股份 3.68 1.38 39.29 40.59 3.32
603444吉比特 3.69 2.04 198.68 205.00 3.18
603806福斯特 6.41 1.82 16.92 17.44 3.10
300569天能重工 3.33 1.67 5.12 5.28 3.08
300167*ST迪威 3.37 5.75 2.09 2.15 3.03
003028振邦智能 5.17 8.75 36.11 37.20 3.01
300705九典制藥 3.99 2.88 24.05 24.75 2.92
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換