839只股公布截至1月31日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有472只,降幅居前的是依依股份、三聯(lián)鍛造、寶鼎科技等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有736家、736家、751家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有839家公司公布了截至1月31日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:79%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(1月20日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股1月11日以來平均上漲10.58%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲4.85%),其中,79%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,英力股份漲幅最高,1月11日以來累計(jì)上漲18.74%,漲幅居前的還有錢江摩托、新諾威等。
18股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有839只個(gè)股公布了1月31日股東戶數(shù),與上期(1月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有472只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有18只。
股東戶數(shù)降幅最多的是依依股份,截至1月31日最新股東戶數(shù)為16636戶,較1月20日下降23.93%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌6.89%,累計(jì)換手率為73.03%,其間主力資金凈流出5604.99萬元。業(yè)績方面,公司公布2024年全年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤變動(dòng)區(qū)間為1.98億元~2.25億元,同比變動(dòng)91.76%~117.91%。
其次是三聯(lián)鍛造,截至1月31日最新股東戶數(shù)為13252戶,較1月20日下降21.66%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲17.55%,累計(jì)換手率為192.81%,其間主力資金凈流入1.45億元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股1月21日以來平均上漲4.14%,漲幅居前的有萬達(dá)信息、精倫電子、聯(lián)創(chuàng)電子等,分別上漲30.93%、30.07%、29.50%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有55只、50只、38只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有10股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有東北證券、盛幫股份,增幅為35.07%、34.41%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有257只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有54只,預(yù)盈有25只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是云南鍺業(yè),預(yù)計(jì)凈利潤中值為5300.00萬元,同比增幅為659.92%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 16636 | -23.93 | -6.89 | 美容護(hù)理 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 13252 | -21.66 | 17.55 | 汽車 |
002552 | 寶鼎科技 | 31456 | -21.37 | -8.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
002184 | 海得控制 | 59106 | -19.57 | -7.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002630 | 華西能源 | 62873 | -19.39 | 13.21 | 電力設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 82039 | -18.89 | 5.91 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 65302 | -16.51 | -19.16 | 通信 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 64834 | -12.43 | 7.90 | 電子 |
002449 | 國星光電 | 90666 | -12.17 | -8.09 | 電子 |
300765 | 新諾威 | 13143 | -12.11 | 10.17 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 27197 | -12.00 | 12.66 | 電力設(shè)備 |
301182 | 凱旺科技 | 14077 | -11.94 | 3.28 | 計(jì)算機(jī) |
002518 | 科士達(dá) | 68000 | -11.69 | 1.01 | 電力設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 145348 | -11.34 | 4.42 | 電子 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 24254 | -11.20 | -0.87 | 傳媒 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 18469 | -10.31 | -1.76 | 輕工制造 |
300491 | 通合科技 | 17216 | -10.24 | -6.89 | 電力設(shè)備 |
600397 | 安源煤業(yè) | 46410 | -10.05 | 1.10 | 煤炭 |
300476 | 勝宏科技 | 44976 | -9.67 | 0.85 | 電子 |
300561 | 匯金科技 | 74159 | -9.27 | -5.44 | 計(jì)算機(jī) |
301068 | 大地海洋 | 2605 | -8.85 | 6.21 | 環(huán)保 |
301187 | 歐圣電氣 | 10282 | -8.72 | 0.97 | 家用電器 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 7537 | -8.63 | 7.77 | 社會(huì)服務(wù) |
300918 | 南山智尚 | 10562 | -8.55 | 9.16 | 紡織服飾 |
300814 | 中富電路 | 17091 | -8.48 | -12.27 | 電子 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 23340 | -8.46 | 2.90 | 有色金屬 |
000913 | 錢江摩托 | 19776 | -8.39 | 3.51 | 汽車 |
300952 | 恒輝安防 | 10779 | -8.00 | 0.45 | 紡織服飾 |
301251 | 威爾高 | 17616 | -7.81 | -1.53 | 電子 |
300959 | 線上線下 | 17565 | -7.67 | 0.77 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 22165 | -7.55 | -3.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301176 | 逸豪新材 | 13511 | -7.47 | -1.14 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 6478 | -7.10 | 12.42 | 汽車 |
603268 | 松發(fā)股份 | 5824 | -7.08 | -2.53 | 輕工制造 |
002927 | 泰永長征 | 22260 | -7.05 | 5.77 | 電力設(shè)備 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 46660 | -7.00 | -11.90 | 食品飲料 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 37403 | -6.89 | 16.71 | 計(jì)算機(jī) |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 280358 | -6.69 | 18.21 | 電子 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29555 | -6.54 | -4.02 | 房地產(chǎn) |
001202 | 炬申股份 | 9813 | -6.49 | 0.78 | 交通運(yùn)輸 |
300911 | 億田智能 | 6776 | -6.49 | 22.27 | 家用電器 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 8266 | -6.48 | 2.14 | 社會(huì)服務(wù) |
002426 | 勝利精密 | 233000 | -6.31 | -1.60 | 電子 |
002536 | 飛龍股份 | 62000 | -6.06 | -0.52 | 汽車 |
603223 | 恒通股份 | 11117 | -6.01 | -5.44 | 石油石化 |
300894 | 火星人 | 27622 | -5.99 | -2.81 | 家用電器 |
603798 | 康普頓 | 16000 | -5.88 | -1.08 | 石油石化 |
002526 | 山東礦機(jī) | 160000 | -5.88 | 12.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002488 | 金固股份 | 32164 | -5.63 | -4.28 | 汽車 |
000628 | 高新發(fā)展 | 70720 | -5.59 | 14.16 | 建筑裝飾 |
300658 | 延江股份 | 12248 | -5.57 | 6.77 | 美容護(hù)理 |
300567 | 精測電子 | 23384 | -5.50 | 6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
000737 | 北方銅業(yè) | 94732 | -5.40 | 0.74 | 有色金屬 |
002190 | 成飛集成 | 52332 | -5.36 | -8.03 | 汽車 |
000158 | 常山北明 | 365794 | -5.35 | 26.01 | 計(jì)算機(jī) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 30399 | -5.24 | 1.11 | 石油石化 |
301233 | 盛幫股份 | 6280 | -5.14 | 1.19 | 汽車 |
300679 | 電連技術(shù) | 11882 | -5.13 | 14.47 | 電子 |
002467 | 二六三 | 189235 | -5.10 | 17.91 | 通信 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 13309 | -5.05 | 19.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002041 | 登海種業(yè) | 70154 | -4.91 | -1.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 33013 | -4.87 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 8200 | -4.65 | 3.04 | 建筑裝飾 |
002686 | 億利達(dá) | 24072 | -4.52 | 0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002946 | 新乳業(yè) | 15706 | -4.51 | -10.17 | 食品飲料 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 9095 | -4.48 | 7.04 | 輕工制造 |
002719 | 麥趣爾 | 23559 | -4.48 | 2.20 | 食品飲料 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17927 | -4.43 | 7.36 | 醫(yī)藥生物 |
300786 | 國林科技 | 22894 | -4.39 | 2.84 | 環(huán)保 |
300208 | *ST中程 | 22000 | -4.35 | -1.86 | 綜合 |
600725 | 云維股份 | 44000 | -4.35 | 1.58 | 煤炭 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 4225 | -4.35 | -0.31 | 建筑裝飾 |
300218 | 安利股份 | 12784 | -4.33 | -2.42 | 基礎(chǔ)化工 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11412 | -4.31 | 2.65 | 交通運(yùn)輸 |
301049 | 超越科技 | 8379 | -4.28 | 1.01 | 環(huán)保 |
300432 | 富臨精工 | 58650 | -4.24 | 9.73 | 電力設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 117000 | -4.10 | -0.23 | 基礎(chǔ)化工 |
688687 | 凱因科技 | 8237 | -4.10 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 13759 | -4.07 | 1.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 16151 | -4.04 | 3.31 | 交通運(yùn)輸 |
000868 | 安凱客車 | 56487 | -4.03 | 13.09 | 汽車 |
600238 | 海南椰島 | 74200 | -4.01 | -4.25 | 食品飲料 |
300927 | 江天化學(xué) | 9801 | -4.00 | 0.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300615 | 欣天科技 | 18460 | -3.99 | 2.26 | 通信 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 46815 | -3.95 | 1.11 | 電子 |
300647 | 超頻三 | 36980 | -3.93 | 5.31 | 電子 |
300855 | 圖南股份 | 17100 | -3.93 | 4.78 | 有色金屬 |
605389 | 長齡液壓 | 11152 | -3.93 | 7.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002387 | 維信諾 | 72423 | -3.92 | 13.71 | 電子 |
300489 | 光智科技 | 25000 | -3.85 | 6.50 | 電子 |
600355 | 精倫電子 | 68819 | -3.83 | 30.07 | 通信 |
002893 | 京能熱力 | 19523 | -3.81 | -0.71 | 公用事業(yè) |
002171 | 楚江新材 | 39567 | -3.81 | -3.79 | 有色金屬 |
300686 | 智動(dòng)力 | 20602 | -3.73 | 5.42 | 電子 |
300412 | 迦南科技 | 34666 | -3.65 | 4.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300067 | 安諾其 | 61605 | -3.65 | 14.51 | 基礎(chǔ)化工 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8233 | -3.65 | 2.82 | 醫(yī)藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 7514 | -3.64 | 1.58 | 家用電器 |
000786 | 北新建材 | 53000 | -3.64 | -1.71 | 建筑材料 |
600053 | 九鼎投資 | 26594 | -3.57 | -3.43 | 非銀金融 |
300537 | 廣信材料 | 30596 | -3.57 | -3.86 | 電子 |
000719 | 中原傳媒 | 29341 | -3.56 | 2.73 | 傳媒 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 15253 | -3.55 | 0.27 | 醫(yī)藥生物 |
002487 | 大金重工 | 69507 | -3.55 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
301611 | 珂瑪科技 | 27850 | -3.53 | 1.28 | 電子 |
300865 | 大宏立 | 10408 | -3.50 | 2.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
002272 | 川潤股份 | 92961 | -3.48 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 30990 | -3.48 | 2.93 | 商貿(mào)零售 |
002480 | 新筑股份 | 32782 | -3.43 | 6.96 | 公用事業(yè) |
300723 | 一品紅 | 14485 | -3.41 | 4.34 | 醫(yī)藥生物 |
301023 | 江南奕帆 | 7527 | -3.40 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
002841 | 視源股份 | 27888 | -3.39 | 17.31 | 電子 |
301113 | 雅藝科技 | 5370 | -3.37 | 4.03 | 輕工制造 |
601872 | 招商輪船 | 109144 | -3.33 | 2.65 | 交通運(yùn)輸 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 45266 | -3.32 | 4.49 | 傳媒 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 11878 | -3.24 | 0.88 | 公用事業(yè) |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 36041 | -3.21 | 4.28 | 有色金屬 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 12216 | -3.19 | 1.86 | 環(huán)保 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 48429 | -3.13 | 0.44 | 煤炭 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7469 | -3.13 | -1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300337 | 銀邦股份 | 68480 | -3.09 | 5.37 | 有色金屬 |
002436 | 興森科技 | 117000 | -3.07 | 8.92 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 8074 | -3.06 | 4.32 | 醫(yī)藥生物 |
002637 | 贊宇科技 | 15340 | -3.05 | -3.32 | 基礎(chǔ)化工 |
300289 | 利德曼 | 17654 | -3.03 | 3.67 | 醫(yī)藥生物 |
300936 | 中英科技 | 12973 | -3.03 | -1.95 | 電子 |
000678 | 襄陽軸承 | 38505 | -2.94 | 10.19 | 汽車 |
000933 | 神火股份 | 67200 | -2.89 | -2.29 | 有色金屬 |
000757 | 浩物股份 | 25252 | -2.89 | 4.64 | 汽車 |
000612 | 焦作萬方 | 72971 | -2.88 | 1.54 | 有色金屬 |
301180 | 萬祥科技 | 13879 | -2.86 | 3.42 | 電子 |
603421 | 鼎信通訊 | 30867 | -2.82 | 7.80 | 通信 |
601137 | 博威合金 | 42557 | -2.82 | 0.20 | 有色金屬 |
300713 | 英可瑞 | 16129 | -2.81 | 4.66 | 電力設(shè)備 |
300114 | 中航電測 | 57823 | -2.79 | -1.85 | 國防軍工 |
300426 | 唐德影視 | 15745 | -2.78 | 3.23 | 傳媒 |
002883 | 中設(shè)股份 | 12123 | -2.77 | 7.52 | 建筑裝飾 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 111574 | -2.76 | 4.62 | 傳媒 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 92778 | -2.72 | 7.53 | 國防軍工 |
688130 | 晶華微 | 7882 | -2.70 | 10.44 | 電子 |
300535 | 達(dá)威股份 | 9152 | -2.70 | 2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 108529 | -2.68 | 4.62 | 有色金屬 |
601168 | 西部礦業(yè) | 108800 | -2.68 | 0.68 | 有色金屬 |
300425 | 中建環(huán)能 | 28104 | -2.66 | 0.76 | 環(huán)保 |
605166 | 聚合順 | 13500 | -2.63 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300183 | 東軟載波 | 32175 | -2.62 | 10.11 | 通信 |
301297 | 富樂德 | 41718 | -2.61 | 5.83 | 電子 |
603759 | 海天股份 | 27962 | -2.60 | 1.13 | 環(huán)保 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 8691 | -2.59 | 8.76 | 環(huán)保 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7085 | -2.53 | 5.93 | 環(huán)保 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23200 | -2.52 | 2.65 | 食品飲料 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 92804 | -2.52 | 20.06 | 家用電器 |
002320 | 海峽股份 | 39000 | -2.50 | 2.75 | 交通運(yùn)輸 |
688138 | 清溢光電 | 10570 | -2.49 | 1.95 | 電子 |
000423 | 東阿阿膠 | 48268 | -2.48 | -3.50 | 醫(yī)藥生物 |
301125 | 騰亞精工 | 10720 | -2.48 | 6.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
000929 | 蘭州黃河 | 20319 | -2.46 | 3.12 | 食品飲料 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 19124 | -2.44 | 6.73 | 紡織服飾 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 21319 | -2.40 | 10.72 | 建筑材料 |
301007 | 德邁仕 | 16300 | -2.40 | 8.25 | 汽車 |
301079 | 邵陽液壓 | 11563 | -2.37 | 4.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 48532 | -2.36 | 1.24 | 煤炭 |
000831 | 中國稀土 | 171711 | -2.36 | 5.35 | 有色金屬 |
001238 | 浙江正特 | 5210 | -2.32 | 7.19 | 輕工制造 |
301153 | 中科江南 | 19310 | -2.31 | 12.73 | 計(jì)算機(jī) |
603327 | 福蓉科技 | 42489 | -2.29 | 5.01 | 電子 |
300514 | 友訊達(dá) | 16984 | -2.29 | 5.87 | 電力設(shè)備 |
688678 | 福立旺 | 6285 | -2.29 | 23.35 | 電子 |
002677 | 浙江美大 | 70944 | -2.26 | -1.70 | 家用電器 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 24398 | -2.26 | 2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300907 | 康平科技 | 8154 | -2.25 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
300109 | 新開源 | 23660 | -2.23 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300538 | 同益股份 | 19475 | -2.22 | 3.66 | 基礎(chǔ)化工 |
603995 | 甬金股份 | 14799 | -2.22 | 4.61 | 鋼鐵 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 177825 | -2.20 | -1.03 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8900 | -2.20 | -6.81 | 紡織服飾 |
003037 | 三和管樁 | 24966 | -2.18 | -3.38 | 建筑材料 |
000852 | 石化機(jī)械 | 35817 | -2.18 | 0.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300923 | 研奧股份 | 9378 | -2.17 | 5.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300478 | 杭州高新 | 9024 | -2.16 | 14.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300994 | 久祺股份 | 10643 | -2.12 | 1.21 | 汽車 |
301361 | 眾智科技 | 11493 | -2.10 | 5.88 | 電力設(shè)備 |
601609 | 金田股份 | 53807 | -2.09 | 2.50 | 有色金屬 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 21736 | -2.06 | 7.44 | 建筑裝飾 |
300374 | 中鐵裝配 | 26605 | -2.06 | 2.31 | 建筑材料 |
300013 | *ST新寧 | 15793 | -2.05 | 0.30 | 交通運(yùn)輸 |
300623 | 捷捷微電 | 106115 | -2.04 | 2.35 | 電子 |
002368 | 太極股份 | 52522 | -2.03 | 15.81 | 計(jì)算機(jī) |
301258 | 富士萊 | 10121 | -2.01 | 5.76 | 醫(yī)藥生物 |
002494 | 華斯股份 | 29312 | -2.00 | 8.67 | 紡織服飾 |
301278 | 快可電子 | 11672 | -2.00 | 4.66 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 68692 | -1.97 | 6.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
301218 | 華是科技 | 14900 | -1.97 | 14.11 | 計(jì)算機(jī) |
002035 | 華帝股份 | 39008 | -1.97 | -3.79 | 家用電器 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 94900 | -1.96 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
300777 | 中簡科技 | 33218 | -1.96 | 4.09 | 國防軍工 |
002237 | 恒邦股份 | 45527 | -1.96 | 7.15 | 有色金屬 |
301337 | 亞華電子 | 14102 | -1.95 | 11.34 | 計(jì)算機(jī) |
300237 | 美晨科技 | 41919 | -1.92 | 3.81 | 汽車 |
300397 | 天和防務(wù) | 57900 | -1.90 | 13.91 | 國防軍工 |
002695 | 煌上煌 | 44359 | -1.89 | 8.26 | 食品飲料 |
300327 | 中穎電子 | 52000 | -1.89 | 4.50 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 10712 | -1.89 | 20.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 8231 | -1.88 | 1.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300576 | 容大感光 | 50992 | -1.88 | 5.75 | 電子 |
003031 | 中瓷電子 | 19895 | -1.87 | 1.09 | 通信 |
603577 | 匯金通 | 14753 | -1.82 | -0.12 | 電力設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 105724 | -1.81 | 29.50 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 15781 | -1.78 | 4.33 | 食品飲料 |
300227 | 光韻達(dá) | 44664 | -1.78 | 7.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 15303 | -1.77 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 80725 | -1.76 | 3.61 | 電子 |
002671 | 龍泉股份 | 25613 | -1.76 | -1.84 | 建筑材料 |
000063 | 中興通訊 | 394441 | -1.75 | 4.35 | 通信 |
301158 | 德石股份 | 12037 | -1.74 | -0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
300291 | 百納千成 | 35431 | -1.72 | 7.78 | 傳媒 |
003000 | 勁仔食品 | 21968 | -1.70 | -5.33 | 食品飲料 |
002698 | 博實(shí)股份 | 40124 | -1.70 | 5.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
301587 | 中瑞股份 | 11737 | -1.70 | 2.67 | 電力設(shè)備 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10518 | -1.68 | 2.73 | 醫(yī)藥生物 |
300388 | 節(jié)能國禎 | 23405 | -1.68 | 2.34 | 環(huán)保 |
603214 | 愛嬰室 | 12425 | -1.68 | 9.91 | 商貿(mào)零售 |
003002 | 壺化股份 | 7913 | -1.68 | -4.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300569 | 天能重工 | 37882 | -1.67 | -0.22 | 電力設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7535 | -1.67 | -1.18 | 醫(yī)藥生物 |
300883 | 龍利得 | 21813 | -1.67 | 3.14 | 輕工制造 |
002275 | 桂林三金 | 19977 | -1.66 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
301229 | 紐泰格 | 8861 | -1.65 | 5.01 | 汽車 |
002999 | 天禾股份 | 33816 | -1.65 | 4.11 | 基礎(chǔ)化工 |
003038 | 鑫鉑股份 | 15462 | -1.64 | 3.93 | 有色金屬 |
002598 | 山東章鼓 | 36420 | -1.64 | 0.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9066 | -1.64 | -3.03 | 建筑裝飾 |
001332 | 錫裝股份 | 9745 | -1.64 | -2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 29153 | -1.61 | 3.64 | 醫(yī)藥生物 |
300844 | 山水比德 | 7144 | -1.60 | 6.10 | 建筑裝飾 |
688458 | 美芯晟 | 5956 | -1.59 | 10.05 | 電子 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 43600 | -1.58 | 2.90 | 有色金屬 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32478 | -1.55 | 3.28 | 醫(yī)藥生物 |
300939 | 秋田微 | 15809 | -1.55 | 5.48 | 電子 |
688022 | 瀚川智能 | 8541 | -1.53 | 17.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
603375 | 盛景微 | 13239 | -1.53 | 2.30 | 電子 |
002690 | 美亞光電 | 33233 | -1.53 | 2.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301268 | 銘利達(dá) | 11138 | -1.48 | 0.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 32793 | -1.47 | 4.55 | 汽車 |
000411 | 英特集團(tuán) | 24026 | -1.46 | 2.19 | 醫(yī)藥生物 |
300311 | 任子行 | 63343 | -1.45 | 12.63 | 計(jì)算機(jī) |
300421 | 力星股份 | 24319 | -1.44 | 4.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
001211 | 雙槍科技 | 7532 | -1.44 | 8.16 | 輕工制造 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 40662 | -1.42 | 2.36 | 醫(yī)藥生物 |
002204 | 大連重工 | 68091 | -1.41 | -0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 22819 | -1.41 | 3.84 | 醫(yī)藥生物 |
002302 | 西部建設(shè) | 67572 | -1.41 | 2.09 | 建筑材料 |
300809 | 華辰裝備 | 14949 | -1.40 | 4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300080 | 易成新能 | 38607 | -1.40 | 4.23 | 電力設(shè)備 |
600719 | 大連熱電 | 43000 | -1.38 | 0.00 | 公用事業(yè) |
000828 | 東莞控股 | 29773 | -1.36 | 2.38 | 交通運(yùn)輸 |
605567 | 春雪食品 | 16685 | -1.35 | 6.48 | 食品飲料 |
300610 | 晨化股份 | 14600 | -1.35 | 2.62 | 基礎(chǔ)化工 |
688581 | 安杰思 | 5356 | -1.34 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 19814 | -1.34 | 3.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300069 | 金利華電 | 7502 | -1.33 | -1.69 | 電力設(shè)備 |
300556 | 絲路視覺 | 23180 | -1.33 | 21.85 | 計(jì)算機(jī) |
002679 | 福建金森 | 15703 | -1.33 | 2.29 | 農(nóng)林牧漁 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 60081 | -1.32 | 1.11 | 有色金屬 |
002859 | 潔美科技 | 17148 | -1.31 | 0.50 | 電子 |
300402 | 寶色股份 | 19377 | -1.30 | 4.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 101137 | -1.30 | 12.67 | 計(jì)算機(jī) |
002252 | 上海萊士 | 102608 | -1.30 | 3.51 | 醫(yī)藥生物 |
300847 | 中船漢光 | 25318 | -1.30 | 3.94 | 計(jì)算機(jī) |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 14342 | -1.29 | 4.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002800 | 天順股份 | 11993 | -1.29 | 3.92 | 交通運(yùn)輸 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 37158 | -1.28 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
002012 | 凱恩股份 | 24809 | -1.28 | 1.84 | 輕工制造 |
300896 | 愛美客 | 60601 | -1.27 | 2.83 | 美容護(hù)理 |
000058 | 深賽格 | 66486 | -1.26 | 3.73 | 商貿(mào)零售 |
002162 | 悅心健康 | 56928 | -1.25 | 2.80 | 輕工制造 |
301112 | 信邦智能 | 10655 | -1.24 | 5.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002451 | 摩恩電氣 | 32890 | -1.24 | 0.77 | 電力設(shè)備 |
000519 | 中兵紅箭 | 161000 | -1.23 | 6.16 | 國防軍工 |
000563 | 陜國投A | 117147 | -1.22 | 2.22 | 非銀金融 |
000686 | 東北證券 | 86932 | -1.22 | 4.56 | 非銀金融 |
600850 | 電科數(shù)字 | 39359 | -1.21 | 12.27 | 計(jì)算機(jī) |
002374 | 中銳股份 | 55335 | -1.21 | 2.67 | 輕工制造 |
002389 | 航天彩虹 | 94570 | -1.21 | 1.75 | 國防軍工 |
300087 | 荃銀高科 | 49000 | -1.21 | 4.76 | 農(nóng)林牧漁 |
001287 | 中電港 | 68465 | -1.19 | 9.93 | 電子 |
000997 | 新大陸 | 53006 | -1.19 | 4.73 | 計(jì)算機(jī) |
300955 | 嘉亨家化 | 8300 | -1.19 | 8.82 | 美容護(hù)理 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 15951 | -1.19 | 1.92 | 商貿(mào)零售 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 9587 | -1.19 | 0.74 | 電子 |
000955 | 欣龍控股 | 41180 | -1.17 | 6.27 | 紡織服飾 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10587 | -1.17 | 4.86 | 建筑裝飾 |
002343 | 慈文傳媒 | 37065 | -1.16 | 9.66 | 傳媒 |
000911 | 廣農(nóng)糖業(yè) | 34400 | -1.15 | 2.24 | 農(nóng)林牧漁 |
000970 | 中科三環(huán) | 100463 | -1.15 | 5.46 | 有色金屬 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 26569 | -1.15 | 2.90 | 家用電器 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6769 | -1.14 | -0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
