南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.14%,183只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月13日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4039.46億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.14%,合計(jì)持股市值44203.57億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.39%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有145只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有78只,持股比例低于1%的為59只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有101.47億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.11%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為68.03%、63.44%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有110只,占比為60.11%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業(yè)分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有38只、29只、28只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤(pán)價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1014650.01 | 73.11 | 5.850 | -0.34 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17008.60 | 68.03 | 3.630 | 0.28 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13951.84 | 63.44 | 18.380 | -1.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25515.99 | 63.09 | 3.220 | -0.31 | 工業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 105328.06 | 61.33 | 4.310 | -0.92 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 110975.95 | 60.33 | 3.690 | 0.82 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20506.01 | 60.30 | 3.210 | 0.31 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32816.75 | 59.45 | 14.900 | -1.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7257.82 | 58.94 | 35.000 | -3.71 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 434806.86 | 56.99 | 5.615 | -1.92 | |
01088 | 中國(guó)神華 | 191843.60 | 56.79 | 31.750 | 1.93 | 能源業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57111.57 | 55.59 | 5.070 | -0.20 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13809.50 | 55.29 | 2.580 | -1.15 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 71629.88 | 55.26 | 6.260 | -2.03 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16138.61 | 53.51 | 15.180 | -2.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 150306.44 | 53.41 | 3.170 | -3.06 | 非必需性消費(fèi) |
00763 | 中興通訊 | 40328.86 | 53.37 | 27.500 | -5.01 | 資訊科技業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62858.30 | 52.57 | 1.650 | -1.79 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 53734.27 | 51.95 | 27.750 | -0.36 | 金融業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 106625.34 | 51.34 | 5.310 | 0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20009.55 | 51.04 | 6.850 | -1.44 | 工業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1404.13 | 50.95 | 53.100 | -1.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00902 | 華能?chē)?guó)際電力股份 | 235660.12 | 50.12 | 4.480 | -0.22 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 166301.37 | 50.11 | 6.020 | -0.33 | 公用事業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 109265.85 | 49.51 | 5.900 | -1.34 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 121270.63 | 48.65 | 4.350 | 0.69 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7449.31 | 48.57 | 31.050 | -0.48 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21439.65 | 48.52 | 12.100 | -3.82 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9350.07 | 47.93 | 5.760 | 0.35 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 21145.75 | 47.76 | 3.960 | -0.75 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20957.22 | 47.42 | 10.420 | 0.77 | 非必需性消費(fèi) |
06196 | 鄭州銀行 | 95738.88 | 47.37 | 0.980 | 1.03 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 93126.82 | 47.04 | 5.790 | -0.69 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 136419.50 | 46.64 | 2.790 | -2.11 | 工業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 4641.80 | 46.41 | 4.630 | -1.49 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78609.56 | 46.19 | 10.500 | -0.57 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64961.16 | 45.38 | 1.920 | -0.52 | 非必需性消費(fèi) |
01952 | 云頂新耀-B | 14706.00 | 45.02 | 51.450 | -2.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8987.22 | 44.89 | 1.960 | -2.00 | 工業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 198098.98 | 44.82 | 5.070 | 0.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02273 | 固生堂 | 10739.52 | 44.72 | 35.900 | 1.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39997.13 | 44.67 | 3.360 | 0.60 | 工業(yè) |
06886 | HTSC | 76484.65 | 44.48 | 13.700 | -0.29 | 金融業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 86900.45 | 44.13 | 3.400 | 0.29 | 資訊科技業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13012.49 | 44.12 | 48.000 | -2.64 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 110227.93 | 43.84 | 4.890 | -0.20 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15266.56 | 43.82 | 36.750 | 0.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 9512.05 | 43.21 | 4.390 | -0.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 107657.65 | 43.04 | 2.200 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 28178.02 | 43.00 | 52.100 | -2.71 | 必需性消費(fèi) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤(pán)、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通