3月13日滬指下跌0.39%,市場兩融余額為19282.39億元,較前一交易日減少62.40億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月13日,滬市兩融余額9762.79億元,較前一交易日減少28.21億元;深市兩融余額9464.09億元,較前一交易日減少34.40億元;北交所兩融余額55.51億元,較前一交易日增加0.21億元;深滬北兩融余額合計(jì)19282.39億元,較前一交易日減少62.40億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有10個(gè),增加金額最多的行業(yè)是有色金屬,融資余額增加7.79億元;其次是國防軍工、美容護(hù)理行業(yè),融資余額分別增加1.12億元、0.81億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1690只,占比45.97%,其中,310股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是歐康醫(yī)藥,該股最新融資余額360.11萬元,較前一交易日增幅達(dá)82.98%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲2.25%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有夜光明、萬德股份,融資余額增幅分別為82.76%、76.30%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.67%,漲幅居前的有美心翼申、寶鈦股份、馳誠股份,漲幅分別為29.98%、10.01%、9.02%。跌幅居前的有威博液壓、同心傳動(dòng)、美之高,跌幅分別為8.48%、3.94%、3.75%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 360.11 | 82.98 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
873527 | 夜光明 | 574.81 | 82.76 | 5.31 | 紡織服飾 |
836419 | 萬德股份 | 956.15 | 76.30 | 3.20 | 基礎(chǔ)化工 |
920088 | 科力股份 | 1574.00 | 68.37 | 5.21 | 石油石化 |
873833 | 美心翼申 | 1004.24 | 65.52 | 29.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
920066 | 科拜爾 | 1509.05 | 60.73 | 5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
871245 | 威博液壓 | 688.05 | 55.26 | -8.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
832419 | 路斯股份 | 748.29 | 50.03 | 7.55 | 農(nóng)林牧漁 |
834407 | 馳誠股份 | 454.45 | 45.50 | 9.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301365 | 矩陣股份 | 5247.56 | 44.46 | 6.34 | 建筑裝飾 |
838030 | 德眾汽車 | 597.45 | 44.07 | 3.03 | 汽車 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 1718.48 | 43.24 | 3.54 | 基礎(chǔ)化工 |
834950 | 迅安科技 | 181.63 | 40.07 | 1.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 4290.10 | 39.47 | 5.49 | 交通運(yùn)輸 |
834765 | 美之高 | 639.83 | 36.62 | -3.75 | 輕工制造 |
833509 | 同惠電子 | 2166.81 | 36.33 | 3.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
600284 | 浦東建設(shè) | 19116.09 | 35.84 | 6.69 | 建筑裝飾 |
836504 | 博迅生物 | 255.46 | 33.37 | 1.84 | 醫(yī)藥生物 |
600456 | 寶鈦股份 | 56246.56 | 32.41 | 10.01 | 有色金屬 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 945.60 | 31.91 | -3.94 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1986股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有312只。美邦科技融資余額降幅最大,最新融資余額282.70萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了53.86%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有錦好醫(yī)療、拾比佰等,融資余額分別下降了47.31%、44.22%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 282.70 | -53.86 | 7.39 | 基礎(chǔ)化工 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 294.84 | -47.31 | -3.54 | 醫(yī)藥生物 |
831768 | 拾比佰 | 103.74 | -44.22 | 0.86 | 家用電器 |
870436 | 大地電氣 | 855.48 | -41.38 | -4.81 | 汽車 |
430090 | 同輝信息 | 268.08 | -34.13 | -4.40 | 計(jì)算機(jī) |
831834 | 三維股份 | 331.02 | -32.24 | -6.11 | 基礎(chǔ)化工 |
831689 | 克萊特 | 1032.54 | -29.34 | 29.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
430476 | 海能技術(shù) | 367.57 | -28.73 | 9.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 266.90 | -28.71 | -0.96 | 農(nóng)林牧漁 |
872931 | 無錫鼎邦 | 115.40 | -28.37 | -1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
831175 | 派諾科技 | 5590.90 | -28.28 | -5.31 | 電力設(shè)備 |
832145 | 恒合股份 | 53.77 | -28.27 | -4.88 | 環(huán)保 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 113616.61 | -27.46 | -6.78 | 計(jì)算機(jī) |
835892 | 中科美菱 | 492.11 | -26.60 | 1.76 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 10460.01 | -26.26 | -0.72 | 紡織服飾 |
301255 | 通力科技 | 12033.61 | -25.07 | -7.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 93379.52 | -24.39 | -8.31 | 汽車 |
833030 | 立方控股 | 949.34 | -23.62 | 3.87 | 計(jì)算機(jī) |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 2110.45 | -22.83 | -1.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
001380 | 華緯科技 | 8831.54 | -22.75 | -5.79 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉