截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3419.56點(diǎn),上漲1.81%;深證成指收于10978.30點(diǎn),上漲2.26%;創(chuàng)業(yè)板指上漲2.80%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.72%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4495只,占比83.47%,下跌個(gè)股有790只,平盤(pán)個(gè)股100只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有98只,跌停股有6只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有80只,北交所6只,創(chuàng)業(yè)板12只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有食品飲料、醫(yī)藥生物、非銀金融行業(yè),上榜個(gè)股分別有21只、11只、7只。
漲停股中,*ST旭藍(lán)、*ST同洲等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,信隆健康已連收9個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,東方海洋最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有6375.29萬(wàn)股,其次是紅棉股份、金逸影視等,漲停板封單分別有5517.78萬(wàn)股、4503.29萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,拓普集團(tuán)、金逸影視、孩子王等漲停板封單資金較多,分別有4.57億元、4.44億元、3.69億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集團(tuán) | 63.78 | 3.45 | 716.27 | 45683.64 | 汽車(chē) |
002905 | 金逸影視 | 9.85 | 1.01 | 4503.29 | 44357.39 | 傳媒 |
301078 | 孩子王 | 16.15 | 11.22 | 2284.08 | 36887.86 | 商貿(mào)零售 |
600456 | 寶鈦股份 | 36.15 | 16.97 | 547.65 | 19797.47 | 有色金屬 |
002086 | 東方海洋 | 2.95 | 3.66 | 6375.29 | 18807.10 | 醫(yī)藥生物 |
000523 | 紅棉股份 | 3.34 | 0.65 | 5517.78 | 18429.40 | 綜合 |
002724 | 海洋王 | 6.07 | 0.95 | 2862.49 | 17375.32 | 家用電器 |
000815 | 美利云 | 14.44 | 7.98 | 1166.47 | 16843.82 | 計(jì)算機(jī) |
002979 | 雷賽智能 | 49.59 | 12.89 | 315.23 | 15632.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 59.59 | 6.23 | 260.49 | 15522.38 | 食品飲料 |
600601 | 方正科技 | 5.40 | 8.71 | 2638.06 | 14245.51 | 電子 |
000799 | 酒鬼酒 | 51.88 | 8.23 | 249.35 | 12936.31 | 食品飲料 |
002570 | 貝因美 | 4.62 | 8.76 | 2738.53 | 12652.02 | 食品飲料 |
300511 | 雪榕生物 | 5.83 | 17.10 | 2091.36 | 12192.63 | 農(nóng)林牧漁 |
300380 | 安碩信息 | 54.97 | 18.30 | 216.91 | 11923.54 | 計(jì)算機(jī) |
002574 | 明牌珠寶 | 7.16 | 1.91 | 1499.48 | 10736.25 | 紡織服飾 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 21.18 | 6.56 | 484.11 | 10253.44 | 家用電器 |
600590 | 泰豪科技 | 11.88 | 19.27 | 862.98 | 10252.17 | 國(guó)防軍工 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 4.13 | 5.74 | 2433.26 | 10049.37 | 非銀金融 |
300898 | 熊貓乳品 | 32.21 | 17.96 | 302.73 | 9750.93 | 食品飲料 |
601059 | 信達(dá)證券 | 18.46 | 18.81 | 522.29 | 9641.49 | 非銀金融 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 7.01 | 13.38 | 1342.14 | 9408.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 53.71 | 3.17 | 166.58 | 8947.01 | 非銀金融 |
002342 | 巨力索具 | 4.06 | 5.74 | 2185.24 | 8872.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
603667 | 五洲新春 | 46.04 | 16.57 | 190.59 | 8774.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002052 | *ST同洲 | 5.20 | 0.31 | 1661.28 | 8638.66 | 家用電器 |
603119 | 浙江榮泰 | 35.07 | 14.64 | 241.30 | 8462.50 | 汽車(chē) |
600597 | 光明乳業(yè) | 9.06 | 5.80 | 930.47 | 8430.03 | 食品飲料 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 13.01 | 20.69 | 613.65 | 7983.59 | 醫(yī)藥生物 |
002838 | 道恩股份 | 15.25 | 6.15 | 508.34 | 7752.22 | 基礎(chǔ)化工 |
603001 | 奧康國(guó)際 | 5.52 | 4.06 | 1336.77 | 7378.97 | 紡織服飾 |
600779 | 水井坊 | 53.32 | 3.93 | 137.20 | 7315.31 | 食品飲料 |
002162 | 悅心健康 | 5.08 | 13.04 | 1425.50 | 7241.55 | 輕工制造 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 13.88 | 18.02 | 520.13 | 7219.40 | 醫(yī)藥生物 |
300065 | 海蘭信 | 15.42 | 34.59 | 459.74 | 7089.16 | 國(guó)防軍工 |
603788 | 寧波高發(fā) | 19.64 | 9.77 | 356.09 | 6993.65 | 汽車(chē) |
605179 | 一鳴食品 | 21.90 | 5.47 | 295.62 | 6474.09 | 食品飲料 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 21.29 | 9.77 | 301.11 | 6410.71 | 商貿(mào)零售 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 10.72 | 33.92 | 587.41 | 6297.06 | 食品飲料 |
002105 | 信隆健康 | 12.43 | 36.90 | 474.92 | 5903.32 | 汽車(chē) |
002762 | 金發(fā)拉比 | 6.56 | 15.68 | 811.56 | 5323.83 | 紡織服飾 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.82 | 20.16 | 895.78 | 5213.42 | 醫(yī)藥生物 |
300892 | 品渥食品 | 32.90 | 17.22 | 149.27 | 4910.98 | 食品飲料 |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 9.96 | 19.25 | 474.26 | 4723.62 | 食品飲料 |
603093 | 南華期貨 | 13.15 | 1.95 | 358.19 | 4710.19 | 非銀金融 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 3.61 | 5.85 | 1277.09 | 4610.31 | 食品飲料 |
600300 | 維維股份 | 3.49 | 9.04 | 1294.14 | 4516.55 | 食品飲料 |
605199 | 葫蘆娃 | 17.55 | 6.48 | 254.48 | 4466.12 | 醫(yī)藥生物 |
600301 | 華錫有色 | 26.75 | 15.33 | 166.56 | 4455.50 | 有色金屬 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 27.78 | 28.73 | 158.31 | 4397.85 | 醫(yī)藥生物 |
002719 | 麥趣爾 | 8.36 | 9.97 | 524.49 | 4384.75 | 食品飲料 |
600403 | 大有能源 | 3.70 | 1.74 | 1171.08 | 4332.99 | 煤炭 |
002946 | 新乳業(yè) | 15.30 | 0.87 | 268.78 | 4112.30 | 食品飲料 |
600228 | 返利科技 | 6.05 | 18.24 | 665.69 | 4027.40 | 傳媒 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 15.64 | 2.44 | 257.29 | 4023.99 | 非銀金融 |
300810 | 中科海訊 | 36.35 | 22.24 | 110.49 | 4016.21 | 國(guó)防軍工 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 30.23 | 32.86 | 131.73 | 3982.24 | 計(jì)算機(jī) |
300106 | 西部牧業(yè) | 10.80 | 24.36 | 367.86 | 3972.84 | 食品飲料 |
605337 | 李子園 | 12.32 | 6.38 | 322.46 | 3972.75 | 食品飲料 |
002647 | *ST仁東 | 5.79 | 0.02 | 650.64 | 3767.23 | 非銀金融 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 10.89 | 7.69 | 343.17 | 3737.08 | 食品飲料 |
600711 | ST盛屯 | 5.85 | 3.84 | 620.47 | 3629.75 | 有色金屬 |
000915 | 華特達(dá)因 | 28.26 | 8.87 | 122.55 | 3463.39 | 醫(yī)藥生物 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 15.71 | 8.85 | 214.38 | 3367.85 | 汽車(chē) |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 44.66 | 4.34 | 74.84 | 3342.47 | 美容護(hù)理 |
600490 | 鵬欣資源 | 3.96 | 12.52 | 825.14 | 3267.55 | 有色金屬 |
600289 | *ST信通 | 7.18 | 0.22 | 451.84 | 3244.22 | 通信 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 12.51 | 25.25 | 254.58 | 3184.84 | 食品飲料 |
600318 | 新力金融 | 9.23 | 17.13 | 332.71 | 3070.91 | 非銀金融 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 11.28 | 6.11 | 269.04 | 3034.73 | 醫(yī)藥生物 |
600764 | 中國(guó)海防 | 32.60 | 4.88 | 92.39 | 3011.77 | 國(guó)防軍工 |
001209 | 洪興股份 | 19.48 | 10.30 | 146.30 | 2849.84 | 紡織服飾 |
605388 | 均瑤健康 | 7.00 | 6.02 | 390.14 | 2730.98 | 食品飲料 |
605208 | 永茂泰 | 16.60 | 12.65 | 161.77 | 2685.34 | 有色金屬 |
603377 | ST東時(shí) | 3.08 | 0.33 | 835.87 | 2574.49 | 社會(huì)服務(wù) |
603238 | 諾邦股份 | 14.16 | 8.21 | 180.30 | 2553.10 | 美容護(hù)理 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 7.81 | 12.79 | 298.62 | 2332.26 | 醫(yī)藥生物 |
600382 | 廣東明珠 | 4.95 | 2.95 | 469.15 | 2322.28 | 鋼鐵 |
835892 | 中科美菱 | 23.34 | 50.18 | 98.45 | 2297.83 | 醫(yī)藥生物 |
301191 | 菲菱科思 | 129.01 | 19.70 | 17.01 | 2194.46 | 通信 |
600429 | 三元股份 | 4.64 | 4.66 | 453.38 | 2103.68 | 食品飲料 |
831689 | 克萊特 | 44.96 | 42.70 | 43.94 | 1975.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 5.96 | 16.10 | 329.38 | 1963.10 | 商貿(mào)零售 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 8.34 | 7.50 | 233.69 | 1948.95 | 醫(yī)藥生物 |
000417 | 合百集團(tuán) | 6.15 | 4.70 | 283.98 | 1746.48 | 商貿(mào)零售 |
002678 | 珠江鋼琴 | 5.08 | 1.02 | 282.59 | 1435.54 | 輕工制造 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 17.38 | 6.02 | 79.14 | 1375.45 | 食品飲料 |
832171 | 志晟信息 | 38.87 | 37.25 | 33.59 | 1305.72 | 計(jì)算機(jī) |
600844 | 丹化科技 | 2.89 | 9.01 | 422.03 | 1219.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 2.96 | 23.40 | 238.73 | 706.64 | 社會(huì)服務(wù) |
603063 | 禾望電氣 | 34.30 | 14.08 | 14.58 | 500.03 | 電力設(shè)備 |
002309 | *ST中利 | 2.49 | 1.29 | 176.47 | 439.41 | 電力設(shè)備 |
603813 | 原尚股份 | 15.98 | 5.56 | 21.89 | 349.80 | 交通運(yùn)輸 |
600234 | *ST科新 | 6.04 | 0.98 | 51.19 | 309.19 | 建筑裝飾 |
000040 | *ST旭藍(lán) | 0.86 | 15.16 | 177.89 | 152.99 | 公用事業(yè) |
002951 | *ST金時(shí) | 7.02 | 0.47 | 8.54 | 59.94 | 輕工制造 |
002586 | *ST圍海 | 2.47 | 1.54 | - | - | 建筑裝飾 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 14.60 | 26.75 | - | - | 社會(huì)服務(wù) |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。