蘇軸股份
明陽科技
山子高科
吳永芳 02-26 10:43
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 1225.68万元 | 1225.68万元 | -4.60% | 0.90% | -59.12万元 | -0.41% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1284.79万元 | 1284.79万元 | 15.06% | 0.88% | 168.19万元 | 0.73% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1116.60万元 | 1116.60万元 | 3.97% | 0.80% | 42.60万元 | 0.49% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1074.00万元 | 1074.00万元 | -12.82% | 0.76% | -157.98万元 | -1.14% | 0.00元 |
2025-03-14 | 1231.98万元 | 1231.98万元 | 0.30% | 0.91% | 3.68万元 | 0.04% | 0.00元 |
2025-03-13 | 1228.30万元 | 1228.30万元 | 3.64% | 0.94% | 43.15万元 | 0.56% | 0.00元 |
2025-03-12 | 1185.15万元 | 1185.15万元 | -16.52% | 0.89% | -234.61万元 | -2.76% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1419.75万元 | 1419.75万元 | 13.34% | 1.04% | 167.05万元 | 1.28% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1252.70万元 | 1252.70万元 | 3.39% | 0.91% | 41.12万元 | 0.35% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1211.59万元 | 1211.59万元 | -10.21% | 0.85% | -137.73万元 | -0.90% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | 322.33万元 | 1045.39万元 | 723.06万元 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 3 | 66.67% | 1015.61万元 | 1015.61万元 | 0.00元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 172 | 34.3% | 434.11万元 | 919.36万元 | 485.25万元 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 6 | 33.33% | 794.20万元 | 841.39万元 | 47.19万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 101 | 36.63% | 232.12万元 | 833.57万元 | 601.45万元 |
买入合计:4655.32(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 49 | 40.82% | -306.77万元 | 577.82万元 | 884.58万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | 322.33万元 | 1045.39万元 | 723.06万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1168 | 40.33% | 53.38万元 | 759.66万元 | 706.28万元 |
海通证券股份有限公司厦门展鸿路营业部 | 0 | -- | -651.63万元 | 0.00元 | 651.63万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 101 | 36.63% | 232.12万元 | 833.57万元 | 601.45万元 |
卖出合计:3567.00(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3364.83 | -1.29% |
深證成指399001 | 10687.55 | -1.76% |
中證500000905 | 5971.93 | -1.45% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2152.28 | -2.17% |
滬深300000300 | 3914.70 | -1.52% |
恒生指數(shù)HSI | 23689.72 | -2.19% |
標普500SPX | 5667.56 | +0.08% |